■ 的中情報
12/21(土) のレース選択 | 5回中山7日 | 5回阪神7日 |
---|
2013年12月21日(土) 5回中山7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 2500m 平地 ダート 右 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 13:05→13:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 メイスンキャプテン ○対抗 フィーユブルー |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1,600円 | 5-6 | 4,710円 | 10-12 | 10,730円 | 9-10-12 | 26,470円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 12 9 | 460円 540円 280円 | 10-12 9-10 9-12 | 2,360円 1,440円 1,730円 | 10→12 | 24,340円 | 10→12→9 | 208,520円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | イルポスティーノ | 牡4 | 496kg(-6) | 田辺裕信 | 57.0 | 2:45.59 | 2:40.3 | 2 | 1 | 3.0 |
8 | 16 | 2 | 11 | フィーユブルー | セン4 | 482kg(+4) | M.デムーロ | 57.0 | 2:45.31 | 2:41.9 | 5 | 2 | 5.0 |
4 | 8 | 1 | 7 | メイスンキャプテン | 牡4 | 504kg(-4) | 丹内祐次 | 57.0 | 2:45.27 | 2:40.3 | クビ | 3 | 7.3 |
5 | 9 | 5 | 3 | ポッドフェローズ | 牡3 | 482kg(+8) | 北村宏司 | 55.0 | 2:46.23 | 2:39.9 | 2 1/2 | 4 | 8.3 |
4 | 7 | 9 | 4 | (地)マックスロノ | 牡4 | 494kg(+4) | R.ムーア | 57.0 | 2:46.43 | 2:39.9 | クビ | 5 | 8.7 |
2 | 4 | 10 | 10 | リライブナカヤマ | 牡3 | 460kg(+6) | 吉田豊 | 55.0 | 2:46.86 | 2:41.1 | 2 | 6 | 10.4 |
5 | 10 | 8 | 1 | マイネルティンラン | 牡5 | 466kg(+2) | 柴田大知 | 57.0 | 2:46.32 | 2:39.3 |   | 7 | 16.0 |
6 | 12 | 11 | 2 | (地)カンタベリーナイト | 牡4 | 506kg(+8) | 酒井学 | 57.0 | 2:47.41 | 2:39.5 | 1 1/2 | 8 | 18.8 |
7 | 13 | 4 | 9 | ディーエスコマンド | 牡3 | 484kg(-2) | 勝浦正樹 | 55.0 | 2:45.83 | 2:40.8 | 3馬身 | 9 | 21.6 |
3 | 5 | 13 | 16 | シゲルラシンバンザ | 牡3 | 470kg(0) | 中舘英二 | 55.0 | 2:48.31 | 2:47.5 | 大差 | 10 | 23.9 |
7 | 14 | 6 | 5 | バンクシー | 牡3 | 474kg(-2) | △杉原誠人 | 53.0 | 2:46.25 | 2:40.0 | クビ | 11 | 72.3 |
1 | 1 | 14 | 14 | ポークチョップ | 牝3 | 464kg(+4) | 江田照男 | 53.0 | 2:48.44 | 2:43.2 | 1/2 | 12 | 75.8 |
2 | 3 | 7 | 8 | メイラード | 牡3 | 470kg(+8) | ☆横山和生 | 54.0 | 2:46.30 | 2:40.3 | ハナ | 13 | 140.4 |
3 | 6 | 12 | 13 | ウルフ | 牡3 | 460kg(0) | 田中博康 | 55.0 | 2:47.82 | 2:43.1 | 2 1/2 | 14 | 174.1 |
8 | 15 | 16 | 15 | (地)ブランドハーバー | 牡4 | 516kg(-4) | 大庭和弥 | 57.0 | 2:49.59 | 2:45.0 | 大差 | 15 | 199.9 |
6 | 11 | 15 | 12 | ガッテンキャンパス | 牡4 | 452kg(+8) | 柴田善臣 | 57.0 | 2:48.77 | 2:42.7 | 5 | 16 | 205.2 |
※オッズは確定オッズ