■ 的中情報
2/8(土) のレース選択 | 1回東京3日 | 2回京都3日 | 1回小倉1日 |
---|
2014年2月8日(土) 2回京都3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利牝[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:00→12:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 エンプレスペスカ ○対抗 パンズラビリンス |
ワイド 4-10 4-8 8-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 8-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 10→8 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-8-10 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 10→8→4 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330円 | 4-5 | 1,810円 | 8-10 | 1,930円 | 4-8-10 | 2,340円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 8 4 | 150円 260円 160円 | 8-10 4-10 4-8 | 600円 320円 650円 | 10→8 | 3,070円 | 10→8→4 | 13,090円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 4 | 1 | マトリョーシカ | 牝3 | 490kg(-12) | 浜中俊 | 54.0 | 1:58.49 | 1:52.8 |   | 1 | 3.3 |
2 | 4 | 1 | 3 | エンプレスペスカ | 牝3 | 458kg(-18) | 福永祐一 | 54.0 | 1:54.78 | 1:53.6 | 5 | 2 | 4.5 |
8 | 15 | 6 | 13 | ルールビクトリア | 牝3 | 464kg(-2) | 川島信二 | 54.0 | 1:58.83 | 1:56.7 | 5 | 3 | 4.8 |
3 | 6 | 5 | 9 | スズカローラー | 牝3 | 450kg(0) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:58.58 | 1:54.8 | クビ | 4 | 8.5 |
4 | 8 | 2 | 2 | パンズラビリンス | 牝3 | 426kg(-4) | C.デムーロ | 54.0 | 1:58.21 | 1:52.8 | クビ | 5 | 9.4 |
1 | 1 | 16 | 7 | エヴォリューション | 牝3 | 466kg(-4) | 小牧太 | 54.0 | 2:00.27 | 1:54.6 | 5 | 6 | 10.4 |
7 | 13 | 3 | 4 | ブロンクスシルバー | 牝3 | 470kg(-6) | 国分恭介 | 54.0 | 1:58.32 | 1:53.6 | ハナ | 7 | 14.4 |
6 | 11 | 8 | 11 | ニホンピロレディー | 牝3 | 444kg(0) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:59.49 | 1:55.7 | 3馬身 | 8 | 18.3 |
7 | 14 | 9 | 5 | ダンシングバトー | 牝3 | 456kg(0) | 熊沢重文 | 54.0 | 1:59.51 | 1:53.6 | クビ | 9 | 42.8 |
3 | 5 | 10 | 12 | アルプサロン | 牝3 | 460kg(-2) | 四位洋文 | 54.0 | 1:59.58 | 1:55.8 | クビ | 10 | 56.5 |
6 | 12 | 13 | 8 | ウインバレリーナ | 牝3 | 410kg(+4) | 水口優也 | 54.0 | 1:59.98 | 1:54.7 | 3/4 | 11 | 61.8 |
2 | 3 | 7 | 14 | ツルミユニコーン | 牝3 | 468kg(+2) | 和田竜二 | 54.0 | 1:59.43 | 1:56.8 | クビ | 12 | 158.8 |
5 | 9 | 12 | 6 | クリノクレオパトラ | 牝3 | 430kg(-8) | ▲森一馬 | 51.0 | 1:59.91 | 1:53.8 | 1 1/4 | 13 | 202.4 |
1 | 2 | 15 | 15 | キラキラトーア | 牝3 | 432kg(-20) | 小林徹弥 | 54.0 | 2:00.04 | 1:57.5 | 4 | 14 | 254.4 |
4 | 7 | 14 | 16 | テイエムヤマネコ | 牝3 | 430kg(-4) | 国分優作 | 54.0 | 2:00.01 | 1:58.0 | 3馬身 | 15 | 312.4 |
8 | 16 | 11 | 10 | スプリングシラー | 牝3 | 410kg(-2) | 上村洋行 | 54.0 | 1:59.73 | 1:55.2 | 2 1/2 | 16 | 318.7 |
※オッズは確定オッズ