■ 的中情報
7/26(土) のレース選択 | 2回福島7日 | 3回中京7日 | 1回札幌1日 |
---|
2014年7月26日(土) 3回中京7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 2000m 平地 芝 左 |
本賞金: 460、 180、 120、 69、 46万円 | 発走 13:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 タガノグリズリー ○対抗 ヤマニンボワラクテ |
ワイド 1-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1,590円 | 4-8 | 1,060円 | 7-16 | 39,350円 | 1-7-16 | 54,380円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 16 1 | 350円 1,220円 180円 | 7-16 1-7 1-16 | 8,950円 1,190円 4,020円 | 7→16 | 67,420円 | 7→16→1 | 478,900円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 3 | ロードプライド | 牡3 | 490kg(-2) | 浜中俊 | 56.0 | 2:03.36 | 2:06.8 | 1 1/4 | 1 | 3.5 |
1 | 2 | 14 | 5 | アカイスイセイ | 牡3 | 434kg(-2) | 小牧太 | 56.0 | 2:04.52 | 2:07.0 | 1/2 | 7 | 16.8 |
2 | 3 | 11 | 17 | セルリアンラッシュ | 牡3 | 460kg(-4) | 高倉稜 | 56.0 | 2:03.96 | 2:09.6 | 3馬身 | 15 | 123.4 |
2 | 4 | 17 | 16 | ジャリスコ | セン3 | 510kg(-2) | 酒井学 | 56.0 | 2:04.81 | 2:09.1 | 6 | 11 | 42.8 |
3 | 5 | 13 | 14 | フルヴィエール | 牡3 | 508kg(-6) | 北村友一 | 56.0 | 2:04.33 | 2:08.0 | クビ | 12 | 59.3 |
3 | 6 | 16 | 15 | ラッキーハンター | 牡3 | 492kg(0) | 幸英明 | 56.0 | 2:04.62 | 2:08.1 | 1/2 | 16 | 136.3 |
4 | 7 | 2 | 1 | ヤマニンボワラクテ | 牡3 | 484kg(0) | 藤懸貴志 | 56.0 | 2:02.88 | 2:06.4 |   | 6 | 15.9 |
4 | 8 | 7 | 9 | メモリービレッジ | 牡3 | 480kg(-2) | 太宰啓介 | 56.0 | 2:03.54 | 2:07.4 | 3/4 | 8 | 23.5 |
5 | 9 | 8 | 7 | ヤマカツスピード | 牡3 | 488kg(+4) | 大野拓弥 | 56.0 | 2:03.57 | 2:07.3 | 1/2 | 9 | 38.7 |
5 | 10 | 18 | 10 | スズカビスタ | 牡3 | 470kg(-4) | 国分恭介 | 56.0 | 2:05.08 | 2:07.6 | 1 | 18 | 296.1 |
6 | 11 | 3 | 6 | サンライズメシア | 牡3 | 506kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 2:02.95 | 2:07.2 | 1 1/4 | 5 | 11.8 |
6 | 12 | 9 | 12 | リーガルウイナー | 牡3 | 456kg(0) | 川島信二 | 56.0 | 2:03.68 | 2:07.8 | ハナ | 14 | 91.2 |
7 | 13 | 6 | 11 | ホッコーエイコウ | 牡3 | 508kg(+4) | 池添謙一 | 56.0 | 2:03.37 | 2:07.8 | 1 1/4 | 4 | 10.3 |
7 | 14 | 4 | 13 | スズカシャトル | 牡3 | 488kg(+2) | ▲義英真 | 53.0 | 2:03.30 | 2:08.0 | 1 1/4 | 10 | 41.9 |
7 | 15 | 12 | 18 | オースミウルフ | 牡3 | 526kg(+2) | 川須栄彦 | 56.0 | 2:04.31 | 2:10.5 | 5 | 17 | 159.7 |
8 | 16 | 15 | 2 | ヒロキセキ | 牡3 | 458kg(-2) | ▲岩崎翼 | 53.0 | 2:04.53 | 2:06.6 | 1 1/4 | 13 | 61.2 |
8 | 17 | 10 | 4 | ショウナンバッハ | 牡3 | 438kg(-12) | 国分優作 | 56.0 | 2:03.71 | 2:06.9 | 1/2 | 2 | 4.1 |
8 | 18 | 1 | 8 | タガノグリズリー | 牡3 | 456kg(-2) | 福永祐一 | 56.0 | 2:02.09 | 2:07.3 | クビ | 3 | 4.2 |
※オッズは確定オッズ