■ 的中情報
9/13(土) のレース選択 | 3回新潟1日 | 4回阪神1日 |
---|
2014年9月13日(土) 3回新潟1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1200m 平地 ダート 左 |
本賞金: 400、 160、 100、 60、 40万円 | 発走 13:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 マロンブーケ ○対抗 プロファウンド |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 600円 | 4-7 | 5,690円 | 6-13 | 7,380円 | 2-6-13 | 22,660円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 13 2 | 230円 470円 380円 | 6-13 2-6 2-13 | 2,030円 1,640円 2,230円 | 6→13 | 12,570円 | 6→13→2 | 116,090円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 4 | 4 | マンハッタンヘンジ | 牡3 | 506kg(+2) | 石橋脩 | 56.0 | 1:13.91 | 1:13.0 | クビ | 1 | 2.8 |
3 | 4 | 1 | 7 | マロンブーケ | 牝3 | 478kg(0) | 北村宏司 | 54.0 | 1:13.67 | 1:13.8 | 1 3/4 | 2 | 3.5 |
4 | 6 | 2 | 1 | プロファウンド | 牡3 | 482kg(-8) | ▲井上敏樹 | 53.0 | 1:13.72 | 1:12.3 |   | 3 | 6.0 |
8 | 14 | 6 | 11 | ミスターエンザン | 牡3 | 490kg(-6) | ▲石川裕紀人 | 53.0 | 1:14.17 | 1:14.6 | 1/2 | 4 | 7.8 |
3 | 5 | 5 | 6 | メテオーロ | 牡3 | 460kg(-4) | ▲伴啓太 | 53.0 | 1:14.00 | 1:13.5 | 1 3/4 | 5 | 12.8 |
2 | 2 | 10 | 3 | ナイスエモーション | 牝3 | 416kg(-16) | 柴田大知 | 54.0 | 1:14.42 | 1:12.9 | 1 1/2 | 6 | 16.3 |
7 | 13 | 8 | 2 | ローエンイェーガー | 牡3 | 516kg(0) | ▲木幡初也 | 53.0 | 1:14.35 | 1:12.7 | 2 1/2 | 7 | 16.5 |
1 | 1 | 3 | 8 | ヤマニントレフル | 牝3 | 428kg(+2) | 伊藤工真 | 54.0 | 1:13.87 | 1:14.0 | 1 1/2 | 8 | 24.5 |
4 | 7 | 13 | 10 | スマッシュハート | 牝3 | 456kg(-8) | 二本柳壮 | 54.0 | 1:14.57 | 1:14.5 | 2 1/2 | 9 | 31.4 |
6 | 11 | 12 | 13 | アルファアイリス | 牝3 | 456kg(0) | 柴山雄一 | 54.0 | 1:14.53 | 1:15.8 | 2 | 10 | 85.1 |
2 | 3 | 11 | 5 | ビビッドフレイム | 牝3 | 460kg(+8) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:14.51 | 1:13.2 | 1 1/2 | 11 | 98.0 |
5 | 9 | 14 | 14 | サンマルタイム | 牝3 | 408kg(0) | 江田照男 | 54.0 | 1:14.72 | 1:16.3 | 3馬身 | 12 | 136.4 |
8 | 15 | 9 | 15 | カイトウショウジョ | 牝3 | 450kg(-3) | 木幡初広 | 54.0 | 1:14.38 | 1:16.5 | 1 1/4 | 13 | 170.3 |
5 | 8 | 7 | 9 | ジャズコンボ | 牡3 | 440kg(-6) | 西田雄一郎 | 56.0 | 1:14.35 | 1:14.1 | クビ | 14 | 184.4 |
7 | 12 | 15 | 12 | リキサンエルピーダ | 牝3 | 458kg(-8) | 村田一誠 | 54.0 | 1:14.81 | 1:15.5 | 5 | 15 | 223.9 |
※オッズは確定オッズ