■ 的中情報
11/15(土) のレース選択 | 5回東京3日 | 5回京都3日 | 4回福島3日 |
---|
2014年11月15日(土) 5回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系2歳未勝利[指定] 馬齢 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 09:55 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ノースランドボーイ ○対抗 ヴィアージェン |
ワイド 1-11 1-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 16→1 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1,130円 | 1-8 | 2,860円 | 1-16 | 6,390円 | 1-11-16 | 43,740円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 1 11 | 610円 410円 1,440円 | 1-16 11-16 1-11 | 1,520円 5,910円 2,140円 | 16→1 | 12,400円 | 16→1→11 | 242,800円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 5 | ノースランドボーイ | 牡2 | 488kg(0) | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:39.31 | 1:40.4 | 2 | 1 | 1.8 |
5 | 9 | 2 | 8 | ヴィアージェン | 牡2 | 496kg(0) | R.ムーア | 55.0 | 1:41.35 | 1:41.0 | 2 | 2 | 3.4 |
1 | 1 | 3 | 2 | ケンベストカフェ | 牡2 | 466kg(0) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:41.44 | 1:39.5 | 1 1/4 | 3 | 10.8 |
8 | 16 | 4 | 1 | パワーポケット | 牡2 | 506kg(-6) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:41.49 | 1:39.3 |   | 4 | 11.3 |
1 | 2 | 9 | 7 | ロードメタリック | 牡2 | 450kg(-2) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:42.13 | 1:40.7 | クビ | 5 | 16.4 |
4 | 8 | 6 | 10 | スクリーンショット | 牡2 | 432kg(+2) | 三浦皇成 | 55.0 | 1:41.69 | 1:41.1 | 3/4 | 6 | 32.0 |
6 | 12 | 13 | 13 | ディアドナテロ | 牡2 | 460kg(+4) | P.ブドー | 55.0 | 1:42.79 | 1:41.6 | クビ | 7 | 35.3 |
6 | 11 | 7 | 3 | ポルトボナール | 牡2 | 480kg(+10) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:41.98 | 1:39.6 | 1/2 | 8 | 36.1 |
2 | 3 | 12 | 9 | オランジュバトー | 牝2 | 446kg(+12) | 石橋脩 | 54.0 | 1:42.47 | 1:41.0 | ハナ | 9 | 44.8 |
4 | 7 | 5 | 6 | フライガイザー | 牡2 | 468kg(+4) | 江田照男 | 55.0 | 1:41.68 | 1:40.7 | 1 3/4 | 10 | 56.8 |
8 | 15 | 11 | 4 | コパノアルディー | 牡2 | 474kg(-2) | 柴田善臣 | 55.0 | 1:42.41 | 1:40.1 | 3馬身 | 11 | 74.3 |
7 | 14 | 14 | 15 | コスモウオモ | 牡2 | 486kg(+6) | 柴田大知 | 55.0 | 1:42.94 | 1:42.9 | 2 | 12 | 97.4 |
3 | 5 | 16 | 14 | ヌングロース | 牝2 | 466kg(+4) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:44.26 | 1:42.6 | 6 | 13 | 116.5 |
7 | 13 | 15 | 12 | トーセンギガ | 牡2 | 442kg(-4) | 吉田豊 | 55.0 | 1:43.07 | 1:41.6 | クビ | 14 | 163.5 |
5 | 10 | 10 | 16 | ランドザスターズ | 牡2 | 456kg(-6) | 田中勝春 | 55.0 | 1:42.22 | 1:45.0 | 大差 | 15 | 183.1 |
2 | 4 | 8 | 11 | ポントス | 牡2 | 448kg(+8) | 大庭和弥 | 55.0 | 1:42.12 | 1:41.5 | 2 1/2 | 16 | 232.2 |
※オッズは確定オッズ