■ 的中情報
12/13(土) のレース選択 | 4回中山3日 | 5回阪神3日 | 4回中京3日 |
---|
2014年12月13日(土) 4回中京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系障害3歳以上オープン(混合) 別定 | 3300m 障害 芝 |
本賞金: 1200、 480、 300、 180、 120万円 | 発走 12:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 グリッターウイング ○対抗 エイブルブラッド |
ワイド 6-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 210円 | 3-4 | 990円 | 4-6 | 6,470円 | 4-6-12 | 19,800円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 4 12 | 150円 800円 290円 | 4-6 6-12 4-12 | 2,240円 590円 7,030円 | 6→4 | 8,750円 | 6→4→12 | 91,340円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 1 | (外)エーシンジーライン | 牡9 | 502kg(+14) | 北沢伸也 | 62.0 | 3:42.41 | 3:39.1 |   | 1 | 2.1 |
8 | 14 | 1 | 9 | グリッターウイング | 牡7 | 516kg(0) | 西谷誠 | 60.0 | 3:39.05 | 3:41.1 | 4 | 2 | 3.5 |
3 | 3 | 6 | 7 | ラッキーバニラ | 牡7 | 500kg(-2) | 浜野谷憲尚 | 60.0 | 3:42.54 | 3:40.1 | ハナ | 3 | 8.7 |
7 | 11 | 2 | 4 | エイブルブラッド | 牡6 | 506kg(-4) | 五十嵐雄祐 | 62.0 | 3:41.37 | 3:39.6 | クビ | 4 | 10.1 |
7 | 12 | 4 | 3 | (外)レッドグルーヴァー | 牡5 | 474kg(-6) | 小坂忠士 | 60.0 | 3:42.37 | 3:39.6 | 1 | 5 | 12.3 |
4 | 5 | 9 | 13 | シゲルヒタチ | 牡3 | 490kg(+4) | 平沢健治 | 58.0 | 3:43.14 | 3:45.2 | クビ | 6 | 19.6 |
6 | 9 | 14 | 8 | ニライジンク | 牡5 | 512kg(-8) | 熊沢重文 | 62.0 | 3:45.28 | 3:40.4 | 1 3/4 | 7 | 21.6 |
2 | 2 | 8 | 6 | スリーマーゴーン | 牡4 | 456kg(-6) | 白浜雄造 | 60.0 | 3:43.05 | 3:40.1 | 2 1/2 | 8 | 25.0 |
6 | 10 | 13 | 10 | ビコーピリラニ | 牡4 | 492kg(+12) | 田村太雅 | 60.0 | 3:44.95 | 3:41.8 | 4 | 9 | 42.0 |
3 | 4 | 10 | 2 | リアルブラック | セン5 | 504kg(0) | 林満明 | 60.0 | 3:43.81 | 3:39.4 | 1 3/4 | 10 | 62.3 |
5 | 7 | 3 | 5 | タイセイジーニアス | 牡6 | 480kg(+8) | 石神深一 | 60.0 | 3:41.96 | 3:39.7 | 3/4 | 11 | 72.4 |
5 | 8 | 12 | 14 | シゲルヘビザ | 牡4 | 492kg(0) | 黒岩悠 | 60.0 | 3:44.12 | 3:47.3 | 大差 | 12 | 72.5 |
8 | 13 | 7 | 11 | プレミアムウォーズ | セン5 | 476kg(-2) | 草野太郎 | 60.0 | 3:42.80 | 3:42.7 | 5 | 13 | 91.4 |
1 | 1 | 11 | 12 | (地)アマクサハイヤ | 牡5 | 502kg(+14) | 難波剛健 | 60.0 | 3:44.00 | 3:45.1 | 大差 | 14 | 197.2 |
※オッズは確定オッズ