■ 的中情報
12/25(日) のレース選択 | 5回中山9日 | 5回阪神9日 |
---|
2016年12月25日(日) 5回中山9日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系2歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ジェイケイオジョウ ○対抗 ダーナ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,680円 | 2-8 | 4,600円 | 4-15 | 9,700円 | 4-9-15 | 67,100円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 15 9 | 410円 450円 840円 | 4-15 4-9 9-15 | 2,180円 4,480円 3,950円 | 4→15 | 19,590円 | 4→15→9 | 446,370円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 5 | ジェイケイオジョウ | 牝2 | 458kg(+6) | 武豊 | 54.0 | 1:35.76 | 1:38.1 | クビ | 1 | 2.8 |
6 | 12 | 6 | 7 | ツエーゲン | 牝2 | 460kg(+2) | C.ルメール | 54.0 | 1:36.72 | 1:38.4 | ハナ | 2 | 4.3 |
6 | 11 | 3 | 4 | サトノジーガー | 牡2 | 418kg(-2) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:36.39 | 1:38.1 | 3/4 | 3 | 5.3 |
4 | 8 | 11 | 11 | フィネス | 牝2 | 424kg(-16) | 戸崎圭太 | 54.0 | 1:37.14 | 1:38.5 | クビ | 4 | 7.7 |
7 | 14 | 9 | 9 | ヒハマタノボル | 牝2 | 468kg(-2) | △木幡初也 | 52.0 | 1:36.94 | 1:38.4 | ハナ | 5 | 11.3 |
2 | 3 | 2 | 12 | ダーナ | 牝2 | 390kg(+14) | △原田和真 | 52.0 | 1:36.05 | 1:38.8 | 1 3/4 | 6 | 14.5 |
8 | 15 | 7 | 2 | ホーププラウド | 牡2 | 460kg(0) | 横山典弘 | 55.0 | 1:36.77 | 1:37.8 | 3/4 | 7 | 15.3 |
2 | 4 | 4 | 1 | スーパーブレイク | 牡2 | 464kg(0) | 岩田康誠 | 55.0 | 1:36.69 | 1:37.7 |   | 8 | 16.8 |
5 | 9 | 10 | 3 | アイアムエメラルド | 牝2 | 478kg(-2) | ☆石川裕紀人 | 53.0 | 1:36.98 | 1:38.0 | 1 1/4 | 9 | 30.1 |
4 | 7 | 5 | 6 | アギシャン | 牝2 | 422kg(-4) | 丹内祐次 | 54.0 | 1:36.70 | 1:38.4 | 1 3/4 | 10 | 113.9 |
1 | 2 | 8 | 10 | グラスセレーネ | 牝2 | 434kg(+4) | △木幡巧也 | 52.0 | 1:36.89 | 1:38.4 | ハナ | 11 | 122.9 |
8 | 16 | 15 | 16 | フローラサーカス | 牝2 | 430kg(+6) | 嶋田純次 | 54.0 | 1:38.05 | 1:40.8 | 9 | 12 | 196.2 |
7 | 13 | 14 | 8 | ローズオブテキサス | 牝2 | 444kg(-2) | 平野優 | 54.0 | 1:37.60 | 1:38.4 | クビ | 13 | 210.7 |
5 | 10 | 12 | 15 | ヤマニンイリザブル | 牝2 | 440kg(+6) | 村田一誠 | 54.0 | 1:37.28 | 1:39.4 | クビ | 14 | 215.1 |
3 | 5 | 13 | 13 | クレードラリュンヌ | 牝2 | 422kg(+4) | 西村太一 | 54.0 | 1:37.56 | 1:39.0 | 1 1/4 | 15 | 402.1 |
1 | 1 | 16 | 14 | シラバブ | 牝2 | 458kg(+10) | ▲野中悠太郎 | 51.0 | 1:38.08 | 1:39.4 | 2 1/2 | 16 | 430.8 |
※オッズは確定オッズ