■ 的中情報
6/4(日) のレース選択 | 3回東京2日 | 3回阪神2日 |
---|
2017年6月4日(日) 3回東京2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ルリエフ ○対抗 サトノオンリーワン |
ワイド 12-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 370円 | 3-6 | 340円 | 6-12 | 380円 | 6-12-15 | 1,910円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 12 15 | 150円 120円 340円 | 6-12 6-15 12-15 | 220円 890円 730円 | 6→12 | 880円 | 6→12→15 | 7,040円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 5 | ハヤブサレジェンド | 牡2 | 498kg(0) | 田辺裕信 | 54.0 | 1:38.36 | 1:36.3 | 3/4 | 4 | 10.5 |
1 | 2 | 13 | 10 | マイネルグリージョ | 牡2 | 448kg(0) | 柴田大知 | 54.0 | 1:38.39 | 1:38.1 | 3 1/2馬身 | 7 | 44.9 |
2 | 3 | 1 | 13 | ルリエフ | 牝2 | 444kg(0) | 柴山雄一 | 54.0 | 1:38.06 | 1:38.4 | 頭 | 9 | 64.3 |
2 | 4 | 3 | 4 | スターフィールド | 牡2 | 476kg(0) | 松岡正海 | 54.0 | 1:38.24 | 1:36.2 | 6 | 5 | 19.0 |
3 | 5 | 9 | 9 | カガプラナス | 牝2 | 398kg(0) | ▲野中悠太郎 | 51.0 | 1:38.33 | 1:37.5 | 1 3/4 | 13 | 214.0 |
3 | 6 | 10 | 1 | ステルヴィオ | 牡2 | 462kg(0) | C.ルメール | 54.0 | 1:38.34 | 1:34.8 |   | 2 | 3.7 |
4 | 7 | 16 | 14 | ニュートリック | 牡2 | 452kg(0) | 横山和生 | 54.0 | 1:38.56 | 1:38.7 | 1 3/4 | 15 | 257.2 |
4 | 8 | 15 | 16 | ホクセツ | 牡2 | 496kg(0) | 岩部純二 | 54.0 | 1:38.55 | 1:41.9 | 9 | 16 | 308.5 |
5 | 9 | 5 | 8 | シゲルジャンボイモ | 牡2 | 492kg(0) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:38.26 | 1:37.2 | 2 | 12 | 97.5 |
5 | 10 | 12 | 11 | ニシノベイオウルフ | 牡2 | 472kg(0) | 内田博幸 | 54.0 | 1:38.36 | 1:38.2 | 1/2 | 10 | 77.2 |
6 | 11 | 4 | 6 | マイレ | 牡2 | 466kg(0) | 横山典弘 | 54.0 | 1:38.26 | 1:36.4 | 1/2 | 3 | 7.5 |
6 | 12 | 2 | 2 | サトノオンリーワン | 牡2 | 464kg(0) | J.モレイラ | 54.0 | 1:38.24 | 1:35.1 | 1 3/4 | 1 | 2.0 |
7 | 13 | 8 | 7 | トーセンアスター | 牝2 | 448kg(0) | 北村宏司 | 54.0 | 1:38.32 | 1:36.9 | 3馬身 | 8 | 51.3 |
7 | 14 | 7 | 12 | ジュンアンビション | 牡2 | 404kg(0) | 石川裕紀人 | 54.0 | 1:38.29 | 1:38.4 | 1 1/4 | 11 | 77.4 |
8 | 15 | 6 | 3 | スプリングマン | 牡2 | 478kg(0) | 松山弘平 | 54.0 | 1:38.27 | 1:35.2 | 3/4 | 6 | 23.4 |
8 | 16 | 14 | 15 | セイカフェボリット | 牡2 | 456kg(0) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:38.49 | 1:40.5 | 大差 | 14 | 235.4 |
※オッズは確定オッズ