■ 的中情報
2/19(日) のレース選択 | 1回東京8日 | 2回京都8日 |
---|
2012年2月19日(日) 2回京都8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系4歳以上1000万円以下(混合) 定量 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 970、 390、 240、 150、 97万円 | 発走 16:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ミヤビヘレネ ○対抗 ミッキーデジタル |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 510円 | 5-8 | 4,110円 | 10-15 | 17,340円 | 10-13-15 | 82,190円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 10 13 | 210円 1,120円 590円 | 10-15 13-15 10-13 | 4,670円 2,050円 11,730円 | 15→10 | 26,530円 | 15→10→13 | 445,080円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 中止 | ミヤビヘレネ | 牝4 | 494kg(-6) | 中舘英二 | 55.0 | 1:11.43 |   |   | 1 | 2.5 |
6 | 12 | 2 | 4 | ミッキーデジタル | 牡5 | 448kg(-4) | 四位洋文 | 57.0 | 1:11.48 | 1:12.0 | 1 3/4 | 7 | 19.1 |
7 | 13 | 3 | 3 | ブルーデジャブ | セン5 | 516kg(0) | 国分恭介 | 57.0 | 1:11.64 | 1:11.7 | クビ | 9 | 25.5 |
8 | 16 | 4 | 6 | シンコープリンス | 牡5 | 468kg(0) | ↓ 国分優作 | ↓ 56.0 | 1:11.74 | 1:12.0 | ハナ | 4 | 8.3 |
6 | 11 | 5 | 7 | ガクニホシ | 牡6 | 490kg(-6) | 安藤勝己 | 57.0 | 1:11.78 | 1:12.0 | ハナ | 3 | 6.9 |
2 | 3 | 6 | 8 | シャドウエレメント | 牡5 | 518kg(+24) | 北村友一 | 57.0 | 1:11.86 | 1:12.1 | 1/2 | 6 | 14.8 |
7 | 14 | 7 | 10 | (外)エーシンジェイワン | 牡4 | 534kg(-8) | 浜中俊 | 57.0 | 1:11.95 | 1:12.8 | 1 1/4 | 11 | 50.7 |
8 | 15 | 8 | 1 | (地)コパノカチーノ | 牡6 | 534kg(-4) | 池添謙一 | 57.0 | 1:11.97 | 1:11.5 |   | 2 | 5.1 |
1 | 1 | 9 | 15 | ラベンダーカラー | 牝4 | 434kg(+2) | 小牧太 | 55.0 | 1:11.98 | 1:14.1 | 1 | 13 | 62.2 |
1 | 2 | 10 | 9 | キンショーユウジャ | 牡4 | 516kg(0) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:11.98 | 1:12.6 | 3馬身 | 8 | 19.7 |
2 | 4 | 11 | 11 | ミッドタウンレディ | 牝5 | 504kg(-6) | 上村洋行 | 55.0 | 1:12.12 | 1:13.1 | 1 3/4 | 5 | 11.1 |
4 | 7 | 12 | 13 | ヴンダーゾンネ | 牝6 | 500kg(0) | ▲藤懸貴志 | 52.0 | 1:12.17 | 1:13.7 | 1 3/4 | 14 | 189.0 |
3 | 5 | 13 | 14 | オオヒメ | 牝8 | 534kg(0) | ▲菅原隆一 | 52.0 | 1:12.28 | 1:13.9 | 1 1/4 | 15 | 219.6 |
5 | 9 | 14 | 12 | スズカローゼ | 牝5 | 518kg(-2) | ▲花田大昂 | 52.0 | 1:12.41 | 1:13.4 | 1 3/4 | 12 | 53.6 |
5 | 10 | 15 | 2 | (外)アーリーデイズ | セン5 | 474kg(+2) | 松山弘平 | 57.0 | 1:13.19 | 1:11.6 | 3/4 | 10 | 40.3 |
4 | 8 | 16 | 5 | (地)ネオファロス | 牡7 | 508kg(-2) | ☆高倉稜 | 56.0 | 1:13.23 | 1:12.0 | 頭 | 16 | 265.2 |
※オッズは確定オッズ