■ 的中情報
3/25(日) のレース選択 | 3回中山2日 | 2回阪神2日 | 1回中京8日 |
---|
2012年3月25日(日) 2回阪神2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳500万円以下(混合)(特指) 馬齢 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ゴールデンムーン ○対抗 マコトナワラタナ |
ワイド 3-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 9→3 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 3-5-9 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 9→3→5 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 800円 | 2-5 | 880円 | 3-9 | 870円 | 3-5-9 | 1,530円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 3 5 | 210円 120円 150円 | 3-9 5-9 3-5 | 390円 550円 270円 | 9→3 | 2,380円 | 9→3→5 | 10,710円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 2 | ゴールデンムーン | 牝3 | 450kg(-4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:10.00 | 1:11.6 | 3馬身 | 1 | 2.4 |
5 | 9 | 2 | 1 | マコトナワラタナ | 牝3 | 436kg(+2) | 藤岡康太 | 54.0 | 1:10.12 | 1:11.1 |   | 4 | 8.0 |
1 | 2 | 3 | 14 | トミーバローズ | 牡3 | 482kg(+10) | ▲菱田裕二 | 53.0 | 1:10.13 | 1:13.3 | クビ | 10 | 48.2 |
6 | 12 | 4 | 4 | ビップヴィットリオ | 牡3 | 456kg(0) | 川島信二 | 56.0 | 1:10.20 | 1:11.7 | クビ | 9 | 43.3 |
4 | 7 | 5 | 5 | ツヨシノブルーム | 牡3 | 468kg(+2) | 上村洋行 | 56.0 | 1:10.21 | 1:11.8 | 3/4 | 3 | 6.7 |
7 | 13 | 6 | 9 | シンワクイーン | 牝3 | 448kg(-6) | 藤田伸二 | 54.0 | 1:10.41 | 1:12.3 | 1/2 | 7 | 22.9 |
1 | 1 | 7 | 7 | ナオミノユメ | 牝3 | 416kg(-6) | 荻野琢真 | 54.0 | 1:10.45 | 1:12.2 | 2 1/2 | 6 | 15.9 |
3 | 5 | 8 | 3 | ボストンサクラ | 牝3 | 446kg(+4) | 幸英明 | 54.0 | 1:10.46 | 1:11.6 | クビ | 2 | 4.8 |
2 | 4 | 9 | 6 | ドナメデューサ | 牝3 | 470kg(0) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:10.52 | 1:11.8 | ハナ | 11 | 50.9 |
7 | 14 | 10 | 13 | カシノラピス | 牝3 | 420kg(-4) | 野元昭嘉 | 54.0 | 1:10.88 | 1:13.2 | 1/2 | 13 | 117.6 |
4 | 8 | 11 | 8 | メイショウジビュス | 牝3 | 444kg(-4) | ▲中井裕二 | 51.0 | 1:10.90 | 1:12.2 | クビ | 14 | 240.9 |
8 | 16 | 12 | 16 | エクスクライム | 牡3 | 436kg(-10) | ▲森一馬 | 53.0 | 1:11.15 | 1:13.4 | 1/2 | 8 | 27.2 |
6 | 11 | 13 | 10 | [地]カツゲキ | 牡3 | 448kg(0) | 尾島徹 | 56.0 | 1:11.26 | 1:12.7 | 2 1/2 | 15 | 260.3 |
8 | 15 | 14 | 11 | カルナヴァレ | 牝3 | 444kg(0) | 長谷川浩大 | 54.0 | 1:11.38 | 1:13.0 | 1 3/4 | 5 | 9.5 |
5 | 10 | 15 | 12 | ニケ | 牝3 | 460kg(-10) | 柴田大知 | 54.0 | 1:11.75 | 1:13.1 | 3/4 | 12 | 57.3 |
3 | 6 | 16 | 15 | [地]ドラゴングランド | 牡3 | 482kg(+4) | 吉田稔 | 56.0 | 1:12.28 | 1:13.3 | 頭 | 16 | 307.8 |
※オッズは確定オッズ