■ 的中情報
4/8(日) のレース選択 | 3回中山6日 | 2回阪神6日 | 1回福島2日 |
---|
2012年4月8日(日) 2回阪神6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 タマモデザイア ○対抗 センシズバイオ |
ワイド 10-13 10-14 13-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 10-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 13→10 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 10-13-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 13→10→14 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 690円 | 5-7 | 330円 | 10-13 | 1,070円 | 10-13-14 | 1,170円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 10 14 | 190円 140円 150円 | 10-13 13-14 10-14 | 380円 430円 310円 | 13→10 | 2,530円 | 13→10→14 | 7,570円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 1 | 1 | タマモデザイア | 牡3 | 474kg(-4) | M.デムーロ | 56.0 | 1:55.27 | 1:54.3 |   | 5 | 6.9 |
3 | 6 | 2 | 11 | センシズバイオ | 牡3 | 488kg(-6) | 浜中俊 | 56.0 | 1:55.93 | 1:57.5 | クビ | 3 | 4.5 |
2 | 3 | 3 | 14 | ショウナンカイマ | 牡3 | 538kg(0) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:56.00 | 1:58.8 | 1 3/4 | 4 | 6.4 |
7 | 14 | 4 | 3 | ソードブレイカー | 牡3 | 502kg(-2) | 福永祐一 | 56.0 | 1:56.38 | 1:54.9 | 3 1/2馬身 | 2 | 4.0 |
1 | 2 | 5 | 16 | エンダレ | 牝3 | 458kg(+8) | 和田竜二 | 54.0 | 1:56.58 | 2:02.1 | 2 1/2 | 11 | 138.9 |
5 | 10 | 6 | 2 | エアラーテル | 牡3 | 454kg(-8) | C.デムーロ | 56.0 | 1:56.77 | 1:54.3 | クビ | 1 | 3.0 |
5 | 9 | 7 | 5 | ハートビートボーイ | 牡3 | 480kg(-2) | 幸英明 | 56.0 | 1:56.98 | 1:56.6 | 6 | 7 | 31.5 |
4 | 8 | 8 | 7 | テイエムアピール | 牝3 | 450kg(+4) | ▲菱田裕二 | 51.0 | 1:57.09 | 1:56.8 | 頭 | 8 | 40.1 |
3 | 5 | 9 | 9 | キタサンカイザー | 牡3 | 468kg(-2) | 国分恭介 | 56.0 | 1:57.23 | 1:57.4 | 3馬身 | 12 | 140.6 |
6 | 11 | 10 | 10 | ガンバレシャチョウ | 牡3 | 494kg(-2) | 小林徹弥 | 56.0 | 1:57.29 | 1:57.4 | ハナ | 15 | 232.5 |
6 | 12 | 11 | 8 | ハマノスカーレット | 牝3 | 450kg(+6) | ▲藤懸貴志 | 51.0 | 1:57.37 | 1:56.9 | 3/4 | 10 | 131.4 |
2 | 4 | 12 | 4 | プリンストロイア | 牡3 | 520kg(0) | 小坂忠士 | 56.0 | 1:57.74 | 1:55.6 | 4 | 13 | 156.7 |
8 | 16 | 13 | 12 | ユキノサムライ | 牡3 | 454kg(-2) | ▲中井裕二 | 53.0 | 1:58.64 | 1:58.3 | 5 | 16 | 299.9 |
8 | 15 | 14 | 6 | ドリームインプレス | 牡3 | 434kg(-2) | 川田将雅 | 56.0 | 1:58.89 | 1:56.8 | 1 | 6 | 30.8 |
4 | 7 | 15 | 15 | サルタヒコ | 牡3 | 520kg(0) | 川須栄彦 | 56.0 | 1:58.89 | 2:01.7 | 大差 | 9 | 71.2 |
1 | 1 | 16 | 13 | シゲルホシガキ | セン3 | 452kg(+2) | 荻野琢真 | 56.0 | 1:59.65 | 1:58.5 | 1 | 14 | 183.8 |
※オッズは確定オッズ