■ 的中情報
4/28(土) のレース選択 | 2回東京3日 | 3回京都3日 | 1回福島7日 |
---|
2012年4月28日(土) 2回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 陣馬特別
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] ハンデ | 2400m 平地 芝 左 |
本賞金: 1400、 560、 350、 210、 140万円 | 発走 14:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ホッコーブレーヴ ○対抗 アルマフローラ |
ワイド 11-14 7-11 7-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 11→14 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 7-11-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 11→14→7 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 560円 | 6-7 | 650円 | 11-14 | 670円 | 7-11-14 | 2,340円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 14 7 | 170円 130円 280円 | 11-14 7-11 7-14 | 320円 1,000円 640円 | 11→14 | 1,500円 | 11→14→7 | 10,700円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 7 | ホッコーブレーヴ | 牡4 | 472kg(-2) | 三浦皇成 | 56.0 | 2:27.24 | 2:29.0 | クビ | 4 | 8.9 |
7 | 14 | 2 | 2 | アルマフローラ | 牝4 | 438kg(-8) | 田中勝春 | 55.0 | 2:27.34 | 2:28.7 | 3/4 | 1 | 2.6 |
6 | 11 | 3 | 1 | ファタモルガーナ | セン4 | 476kg(-2) | 川島信二 | 56.0 | 2:27.45 | 2:28.6 |   | 3 | 5.6 |
4 | 7 | 4 | 3 | ジョウノアラミス | 牡4 | 498kg(0) | 後藤浩輝 | 55.0 | 2:27.50 | 2:28.7 | クビ | 6 | 11.0 |
5 | 9 | 5 | 8 | マイネルネオハート | 牡5 | 462kg(-4) | 武士沢友治 | 54.0 | 2:28.20 | 2:29.0 | クビ | 13 | 84.7 |
8 | 15 | 6 | 4 | マイネルナロッサ | 牝5 | 460kg(-4) | 中谷雄太 | 50.0 | 2:28.23 | 2:28.8 | クビ | 16 | 287.8 |
2 | 4 | 7 | 5 | ヴァルナビスティー | 牡4 | 504kg(0) | ↓ 石橋脩 | ↓ 54.0 | 2:28.41 | 2:28.9 | 3/4 | 7 | 30.8 |
1 | 2 | 8 | 9 | ルイーザシアター | 牡4 | 498kg(+6) | 内田博幸 | 56.0 | 2:28.57 | 2:29.2 | 1 1/4 | 2 | 4.0 |
4 | 8 | 9 | 6 | ラッキーバニラ | 牡5 | 494kg(-8) | 田辺裕信 | 55.0 | 2:28.63 | 2:28.9 | クビ | 5 | 10.7 |
5 | 10 | 10 | 11 | シンボリローレンス | セン7 | 492kg(0) | 丸山元気 | 54.0 | 2:28.72 | 2:29.5 | 1 1/4 | 9 | 53.3 |
8 | 16 | 11 | 14 | メジロミドウ | 牝4 | 438kg(-4) | 小野寺祐太 | 50.0 | 2:28.88 | 2:29.8 | クビ | 8 | 41.4 |
7 | 13 | 12 | 12 | エバーシャイニング | 牝5 | 506kg(0) | 柴田善臣 | 53.0 | 2:28.88 | 2:29.6 | 1/2 | 12 | 78.8 |
1 | 1 | 13 | 13 | セイカプレスト | 牡6 | 474kg(+4) | 北村友一 | 53.0 | 2:28.89 | 2:29.8 | 1 1/4 | 11 | 75.0 |
6 | 12 | 14 | 15 | (地)セイカミカワ | 牝5 | 498kg(-6) | 江田照男 | 50.0 | 2:29.14 | 2:29.9 | クビ | 15 | 248.7 |
3 | 6 | 15 | 10 | ジェイケイラン | 牝6 | 506kg(0) | 杉原誠人 | 51.0 | 2:29.81 | 2:29.3 | クビ | 10 | 67.2 |
8 | 17 | 16 | 16 | (地)ミウラリチャード | 牡8 | 544kg(-4) | 石神深一 | 50.0 | 2:30.10 | 2:30.1 | 1 1/4 | 17 | 597.4 |
3 | 5 | 17 | 17 | シンクオブミー | 牝4 | 472kg(+14) | 大庭和弥 | 53.0 | 2:30.75 | 2:30.5 | 2 1/2 | 14 | 145.5 |
※オッズは確定オッズ