■ 的中情報
6/16(土) のレース選択 | 2回福島1日 | 3回阪神5日 | 1回函館3日 |
---|
2012年6月16日(土) 3回阪神5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1800m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 13:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 イデア ○対抗 ホッコーガンバ |
ワイド 1-15 1-3 3-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 15→3 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-3-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 15→3→1 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,060円 | 2-8 | 690円 | 3-15 | 960円 | 1-3-15 | 2,710円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 3 1 | 250円 140円 260円 | 3-15 1-15 1-3 | 390円 1,040円 490円 | 15→3 | 3,090円 | 15→3→1 | 18,830円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 2 | ホッコーガンバ | 牡4 | 484kg(+6) | 幸英明 | 57.0 | 1:46.26 | 1:46.8 | クビ | 1 | 2.6 |
2 | 4 | 3 | 4 | ローゼンケーニッヒ | 牡3 | 454kg(0) | 小牧太 | 54.0 | 1:46.29 | 1:47.3 | 1 3/4 | 2 | 3.9 |
1 | 2 | 8 | 9 | アルフェロア | 牡3 | 486kg(-6) | 福永祐一 | 54.0 | 1:46.98 | 1:48.2 | 3/4 | 3 | 9.5 |
1 | 1 | 4 | 3 | ラニカイツヨシ | 牡3 | 474kg(0) | 佐藤哲三 | 54.0 | 1:46.32 | 1:47.0 | 1 1/4 | 4 | 9.9 |
6 | 12 | 10 | 7 | アドマイヤバートン | 牡4 | 474kg(0) | 川田将雅 | 57.0 | 1:47.02 | 1:48.1 | 2 1/2 | 5 | 10.0 |
8 | 15 | 1 | 1 | イデア | 牡4 | 486kg(0) | 国分恭介 | 57.0 | 1:46.10 | 1:46.8 |   | 6 | 10.6 |
4 | 7 | 9 | 6 | クイーンリヴィエラ | 牝3 | 424kg(+8) | 武豊 | 52.0 | 1:46.99 | 1:47.7 | クビ | 7 | 10.8 |
5 | 9 | 7 | 12 | クリスマスマーベル | 牡3 | 470kg(-4) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:46.90 | 1:48.9 | 1/2 | 8 | 20.7 |
7 | 14 | 16 | 5 | タイセイジーニアス | 牡4 | 470kg(-4) | 浜中俊 | 57.0 | 1:47.70 | 1:47.6 | 2 | 9 | 62.9 |
8 | 16 | 17 | 8 | タマモルーキー | 牡4 | 508kg(0) | 松山弘平 | 57.0 | 1:47.99 | 1:48.1 | ハナ | 10 | 100.1 |
7 | 13 | 14 | 15 | ギリギリヒーロー | 牡4 | 428kg(-2) | 国分優作 | 57.0 | 1:47.29 | 1:49.3 | 1/2 | 11 | 101.5 |
3 | 5 | 12 | 10 | バンブーチェルシー | 牡4 | 478kg(0) | ▲中井裕二 | 54.0 | 1:47.24 | 1:48.7 | 3馬身 | 12 | 126.8 |
4 | 8 | 11 | 17 | (地)スタニングミノル | 牡4 | 496kg(0) | 和田竜二 | 57.0 | 1:47.20 | 1:49.8 | 1 3/4 | 13 | 176.5 |
5 | 10 | 13 | 16 | メイショウゴモン | 牡4 | 506kg(+6) | ▲花田大昂 | 54.0 | 1:47.26 | 1:49.5 | 1 1/4 | 14 | 198.9 |
8 | 17 | 6 | 13 | ヒカリトリトン | 牡4 | 500kg(+6) | 鮫島良太 | 57.0 | 1:46.58 | 1:49.1 | 1 1/4 | 15 | 247.9 |
3 | 6 | 5 | 11 | (地)メイショウマルクル | 牡4 | 502kg(+4) | 酒井学 | 57.0 | 1:46.53 | 1:48.8 | クビ | 16 | 275.6 |
6 | 11 | 15 | 14 | カシノラピス | 牝3 | 432kg(+8) | 野元昭嘉 | 52.0 | 1:47.46 | 1:49.2 | 1/2 | 17 | 582.8 |
※オッズは確定オッズ