■ 的中情報
8/26(日) のレース選択 | 3回新潟6日 | 2回小倉10日 | 2回札幌4日 |
---|
2012年8月26日(日) 2回札幌4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 十勝岳特別
サラ系3歳以上500万円以下牝(特指) 定量 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 970、 390、 240、 150、 97万円 | 発走 14:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ツインクルスター ○対抗 [地]ニュアージゲラン |
ワイド 10-13 5-10 5-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 5→10 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 5-10-13 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 5→10→13 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 410円 | 3-5 | 630円 | 5-10 | 660円 | 5-10-13 | 1,440円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 10 13 | 150円 130円 190円 | 5-10 5-13 10-13 | 250円 500円 350円 | 5→10 | 1,400円 | 5→10→13 | 7,350円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 4 | [地]ニュアージゲラン | 牝3 | 438kg(+2) | 服部茂史 | 52.0 | 1:09.43 | 1:09.0 | 1 1/4 | 6 | 14.1 |
1 | 2 | 9 | 5 | ラブグランデー | 牝5 | 468kg(+6) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:10.07 | 1:09.0 | クビ | 8 | 19.6 |
2 | 3 | 11 | 8 | メイショウナナボシ | 牝5 | 460kg(-6) | 武幸四郎 | 55.0 | 1:10.47 | 1:09.4 | クビ | 12 | 80.0 |
2 | 4 | 6 | 15 | ドリームバラード | 牝3 | 436kg(0) | 吉田隼人 | 52.0 | 1:09.82 | 1:10.1 | 3/4 | 7 | 17.8 |
3 | 5 | 5 | 1 | ブランダムール | 牝3 | 446kg(+2) | 横山典弘 | 52.0 | 1:09.79 | 1:08.5 |   | 2 | 4.1 |
3 | 6 | 14 | 14 | [地]フレンズアート | 牝3 | 422kg(-4) | 黒沢愛斗 | 52.0 | 1:10.80 | 1:10.0 | 1 1/4 | 16 | 242.4 |
4 | 7 | 16 | 10 | (地)ミサノグリーン | 牝4 | 446kg(+22) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:11.16 | 1:09.4 | ハナ | 15 | 176.4 |
4 | 8 | 15 | 6 | キボウダクリチャン | 牝3 | 448kg(+2) | 古川吉洋 | 52.0 | 1:10.86 | 1:09.2 | 1 1/2 | 14 | 145.1 |
5 | 9 | 7 | 13 | ディアジーローズ | 牝3 | 424kg(-6) | 藤岡佑介 | 52.0 | 1:09.93 | 1:09.8 | 1 1/4 | 11 | 49.6 |
5 | 10 | 3 | 2 | リーサムハーツ | 牝4 | 496kg(+6) | 四位洋文 | 55.0 | 1:09.61 | 1:08.6 | 3/4 | 1 | 2.6 |
6 | 11 | 4 | 9 | アーベントロート | 牝3 | 418kg(-4) | 池添謙一 | 52.0 | 1:09.69 | 1:09.4 | クビ | 4 | 10.9 |
6 | 12 | 10 | 12 | フィールザファン | 牝5 | 456kg(+8) | 丸山元気 | 55.0 | 1:10.17 | 1:09.6 | 3/4 | 10 | 40.6 |
7 | 13 | 1 | 3 | ツインクルスター | 牝3 | 478kg(+2) | 津村明秀 | 52.0 | 1:08.45 | 1:08.8 | 1 | 3 | 6.5 |
7 | 14 | 12 | 7 | (地)ヤマノラヴ | 牝4 | 484kg(+22) | 的場勇人 | 55.0 | 1:10.49 | 1:09.3 | 3/4 | 9 | 39.9 |
8 | 15 | 8 | 11 | チェリービスティー | 牝4 | 438kg(0) | 秋山真一郎 | 55.0 | 1:09.95 | 1:09.5 | クビ | 5 | 11.4 |
8 | 16 | 13 | 中止 | フクノハツヒメ | 牝3 | 438kg(-2) | 藤田伸二 | 52.0 | 1:10.50 |   |   | 13 | 91.4 |
※オッズは確定オッズ