■ 的中情報
9/2(日) のレース選択 | 3回新潟8日 | 2回小倉12日 | 2回札幌6日 |
---|
2012年9月2日(日) 3回新潟8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 左 |
本賞金: 460、 180、 120、 69、 46万円 | 発走 11:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 プレミアクラウン ○対抗 コスモマイギフト |
ワイド 12-15 4-12 4-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 12-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 12→15 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-12-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 12→15→4 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 980円 | 7-8 | 1,310円 | 12-15 | 1,440円 | 4-12-15 | 1,800円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 15 4 | 240円 140円 160円 | 12-15 4-12 4-15 | 480円 790円 290円 | 12→15 | 3,950円 | 12→15→4 | 15,530円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 13 | マコトダンスボーイ | 牡3 | 520kg(+8) | 石神深一 | 56.0 | 1:56.07 | 1:57.4 | 2 1/2 | 8 | 67.2 |
2 | 2 | 8 | 7 | ジャイロプレーン | 牝3 | 458kg(+4) | 中舘英二 | 54.0 | 1:57.12 | 1:55.8 | 1 1/4 | 10 | 129.6 |
2 | 3 | 14 | 11 | シルクミレニア | 牝3 | 444kg(+18) | 中谷雄太 | 54.0 | 1:58.00 | 1:57.0 | 1/2 | 15 | 412.7 |
3 | 4 | 2 | 3 | コスモマイギフト | 牡3 | 486kg(0) | 丹内祐次 | 56.0 | 1:55.14 | 1:54.2 | 1 | 3 | 4.8 |
3 | 5 | 15 | 14 | ケイビイネイチャー | 牝3 | 442kg(+12) | 岩部純二 | 54.0 | 1:58.60 | 1:58.5 | 7 | 12 | 150.3 |
4 | 6 | 13 | 15 | ナスノライジング | 牡3 | 498kg(-8) | 浜中俊 | 56.0 | 1:57.98 | 1:58.5 | クビ | 7 | 33.7 |
4 | 7 | 4 | 5 | リアライズバリメタ | 牡3 | 490kg(-4) | 武豊 | 56.0 | 1:55.58 | 1:55.5 | 3 1/2馬身 | 6 | 20.4 |
5 | 8 | 1 | 4 | プレミアクラウン | 牡3 | 508kg(+8) | 横山典弘 | 56.0 | 1:54.49 | 1:54.9 | 4 | 1 | 2.7 |
5 | 9 | 12 | 12 | イットーオジョウ | 牝3 | 456kg(0) | 石橋脩 | 54.0 | 1:57.84 | 1:57.0 | クビ | 13 | 253.5 |
6 | 10 | 7 | 6 | ゼンノグライム | 牡3 | 502kg(-8) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:56.19 | 1:55.6 | 1/2 | 5 | 12.3 |
6 | 11 | 10 | 9 | ヤマニンエミュ | 牝3 | 470kg(+10) | 柴山雄一 | 54.0 | 1:57.52 | 1:56.9 | 6 | 14 | 328.5 |
7 | 12 | 6 | 1 | アイアイエンデバー | 牡3 | 450kg(+4) | 吉田豊 | 56.0 | 1:56.16 | 1:53.6 |   | 4 | 9.8 |
7 | 13 | 11 | 10 | シベリアンブラック | 牡3 | 524kg(+6) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:57.54 | 1:56.9 | ハナ | 11 | 130.3 |
8 | 14 | 9 | 8 | ダイワパーチェス | 牡3 | 496kg(-4) | 北村宏司 | 56.0 | 1:57.37 | 1:55.9 | 3/4 | 9 | 95.3 |
8 | 15 | 3 | 2 | プレレフア | 牡3 | 508kg(+4) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:55.23 | 1:54.0 | 2 1/2 | 2 | 2.8 |
※オッズは確定オッズ