■ 的中情報
9/15(土) のレース選択 | 4回中山3日 | 4回阪神3日 |
---|
2012年9月15日(土) 4回阪神3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 16:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 シゲルユズ ○対抗 グロッキーバルボア |
ワイド 8-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,850円 | 8-8 | 3,140円 | 15-16 | 3,220円 | 8-15-16 | 3,910円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 16 8 | 360円 180円 140円 | 15-16 8-15 8-16 | 1,510円 760円 390円 | 15→16 | 8,070円 | 15→16→8 | 36,680円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 1 | 3 | シゲルユズ | 牡3 | 466kg(-2) | 和田竜二 | 55.0 | 1:11.89 | 1:12.1 | ハナ | 1 | 2.6 |
1 | 2 | 2 | 12 | グロッキーバルボア | 牡6 | 510kg(0) | ▲菱田裕二 | 54.0 | 1:12.16 | 1:13.7 | 3/4 | 10 | 31.3 |
1 | 1 | 3 | 5 | マウントフジ | 牝4 | 436kg(-4) | 佐藤哲三 | 55.0 | 1:12.26 | 1:12.7 | 1 3/4 | 3 | 6.2 |
8 | 15 | 4 | 1 | ミチシルベ | 牝3 | 444kg(-2) | 北村友一 | 53.0 | 1:12.42 | 1:11.9 |   | 7 | 18.5 |
6 | 12 | 5 | 16 | ブラックウィドー | 牝3 | 468kg(-16) | 岩田康誠 | 53.0 | 1:12.65 | 1:14.9 | 3 1/2馬身 | 6 | 16.0 |
7 | 13 | 6 | 14 | ハルシュタット | 牝3 | 496kg(+28) | 幸英明 | 53.0 | 1:12.66 | 1:14.2 | 1 1/2 | 4 | 8.6 |
5 | 10 | 7 | 8 | (地)ウォーターメジャー | 牡4 | 472kg(+2) | 福永祐一 | 57.0 | 1:12.78 | 1:13.4 | 1 1/4 | 14 | 77.1 |
3 | 6 | 8 | 4 | キタサンウンリュー | 牡3 | 524kg(-6) | 武幸四郎 | 55.0 | 1:12.81 | 1:12.4 | 1 3/4 | 9 | 28.4 |
6 | 11 | 9 | 9 | メイショウナナボシ | 牝5 | 458kg(-2) | 川田将雅 | 55.0 | 1:12.86 | 1:13.4 | 頭 | 8 | 22.6 |
5 | 9 | 10 | 6 | (地)ジュピタードリーム | 牝4 | 470kg(-12) | 松山弘平 | 55.0 | 1:13.40 | 1:13.0 | 2 | 16 | 306.1 |
2 | 4 | 11 | 15 | サチノポピー | 牝3 | 466kg(-12) | 酒井学 | 53.0 | 1:13.47 | 1:14.3 | クビ | 5 | 11.6 |
8 | 16 | 12 | 2 | (地)アイスメアー | 牝4 | 456kg(+2) | ▲中井裕二 | 52.0 | 1:13.65 | 1:12.1 | 1 | 2 | 5.2 |
3 | 5 | 13 | 10 | ダイシンワイルド | 牡4 | 480kg(-8) | 小牧太 | 57.0 | 1:13.79 | 1:13.6 | 1 1/2 | 12 | 46.8 |
2 | 3 | 14 | 7 | フランベルジェ | 牡3 | 480kg(+6) | 池添謙一 | 55.0 | 1:13.82 | 1:13.2 | 1 1/4 | 13 | 52.3 |
7 | 14 | 15 | 11 | ダイモス | 牡3 | 474kg(-2) | ▲藤懸貴志 | 52.0 | 1:13.89 | 1:13.6 | ハナ | 15 | 174.0 |
4 | 7 | 16 | 13 | (地)サクラデスティニー | 牝5 | 470kg(-8) | 川須栄彦 | 55.0 | 1:13.93 | 1:14.0 | 2 | 11 | 37.7 |
※オッズは確定オッズ