■ 的中情報
11/10(土) のレース選択 | 5回東京3日 | 5回京都3日 | 3回福島3日 |
---|
2012年11月10日(土) 3回福島3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳以上500万円以下若手騎手 定量 | 1150m 平地 ダート 右 |
本賞金: 670、 270、 170、 100、 67万円 | 発走 12:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 アイアムネフライト ○対抗 トーセンナスクラ |
ワイド 8-11 8-9 9-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 9-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 9→11 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 8-9-11 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 9→11→8 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1,150円 | 5-6 | 1,500円 | 9-11 | 1,960円 | 8-9-11 | 2,120円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 11 8 | 290円 150円 160円 | 9-11 8-9 8-11 | 650円 650円 270円 | 9→11 | 4,720円 | 9→11→8 | 17,340円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 8 | アップターン | 牡4 | 480kg(+2) | ▲山崎亮誠 | 54.0 | 1:10.20 | 1:10.0 | 3/4 | 11 | 56.9 |
1 | 2 | 8 | 9 | デイブレイク | 牡4 | 488kg(+2) | △嶋田純次 | 55.0 | 1:09.34 | 1:10.0 | クビ | 9 | 18.6 |
2 | 3 | 11 | 6 | ノボシャンパーニュ | 牝5 | 520kg(-6) | ▲原田和真 | 52.0 | 1:10.20 | 1:09.8 | 1 1/4 | 10 | 47.8 |
2 | 4 | 9 | 15 | メイショウオハツ | 牝3 | 482kg(-12) | ▲花田大昂 | 51.0 | 1:09.34 | 1:10.8 | 1 3/4 | 7 | 16.3 |
3 | 5 | 7 | 7 | キンショーキラ | 牝3 | 484kg(-6) | ▲中井裕二 | 51.0 | 1:09.25 | 1:09.9 | 1/2 | 6 | 12.1 |
3 | 6 | 14 | 10 | キンシツーストン | 牡3 | 488kg(+24) | 田中健 | 56.0 | 1:10.43 | 1:10.1 | 3/4 | 13 | 120.0 |
4 | 7 | 10 | 11 | カプリースレディー | 牝4 | 422kg(0) | ▲平野優 | 52.0 | 1:09.54 | 1:10.3 | 1 1/4 | 16 | 328.4 |
4 | 8 | 5 | 3 | アスコットシチー | 牡3 | 456kg(-2) | ▲菱田裕二 | 53.0 | 1:09.18 | 1:08.8 | 1 1/2 | 1 | 3.4 |
5 | 9 | 4 | 1 | トップフライアー | 牡3 | 486kg(0) | ▲横山和生 | 53.0 | 1:09.13 | 1:08.3 |   | 5 | 11.5 |
5 | 10 | 15 | 13 | (地)リバーチケット | 牡3 | 426kg(+1) | 伊藤工真 | 56.0 | 1:11.47 | 1:10.3 | 頭 | 14 | 155.3 |
6 | 11 | 2 | 2 | トーセンナスクラ | 牡4 | 470kg(-4) | 荻野琢真 | 57.0 | 1:08.92 | 1:08.6 | 1 3/4 | 2 | 3.9 |
6 | 12 | 6 | 4 | (地)ゴールドディガー | 牡4 | 470kg(-4) | ▲藤懸貴志 | 54.0 | 1:09.20 | 1:09.3 | 3馬身 | 8 | 16.5 |
7 | 13 | 16 | 14 | (地)ゴールドシオン | 牡4 | 486kg(+2) | ▲高嶋活士 | 54.0 | 1:12.34 | 1:10.5 | 1 1/4 | 15 | 223.0 |
7 | 14 | 3 | 5 | シャトルアップ | 牡4 | 516kg(-4) | ▲杉原誠人 | 54.0 | 1:09.08 | 1:09.6 | 2 | 4 | 7.5 |
8 | 15 | 13 | 16 | レアプラチナ | 牝3 | 452kg(+6) | △西村太一 | 52.0 | 1:10.40 | 1:10.9 | 1/2 | 12 | 106.1 |
8 | 16 | 1 | 12 | アイアムネフライト | 牝3 | 478kg(+2) | 黛弘人 | 54.0 | 1:08.30 | 1:10.3 | 頭 | 3 | 6.1 |
※オッズは確定オッズ