■ 的中情報
11/10(土) のレース選択 | 5回東京3日 | 5回京都3日 | 3回福島3日 |
---|
2012年11月10日(土) 5回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系2歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 2000m 平地 芝 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 サクセスカサノヴァ ○対抗 ギンザブルースター |
ワイド 3-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 3→15 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 620円 | 2-7 | 710円 | 3-15 | 2,130円 | 3-15-17 | 22,460円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 15 17 | 240円 190円 820円 | 3-15 3-17 15-17 | 760円 1,850円 2,930円 | 3→15 | 4,730円 | 3→15→17 | 101,000円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 1 | 13 | サクセスカサノヴァ | 牡2 | 474kg(+6) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:58.66 | 2:03.0 | ハナ | 1 | 3.9 |
5 | 9 | 2 | 9 | ギンザブルースター | 牡2 | 446kg(+4) | 岩田康誠 | 55.0 | 2:01.11 | 2:02.7 | 1/2 | 7 | 11.3 |
7 | 15 | 3 | 2 | トゥルヴァーユ | 牝2 | 516kg(-4) | 三浦皇成 | 54.0 | 2:01.45 | 2:02.0 | 1 3/4 | 2 | 4.7 |
7 | 13 | 4 | 17 | ローズダンサー | 牡2 | 506kg(-2) | 木幡初広 | 55.0 | 2:01.69 | 2:03.6 | 1 | 15 | 141.1 |
2 | 3 | 5 | 1 | マイネルマエストロ | 牡2 | 478kg(-4) | 和田竜二 | 55.0 | 2:02.04 | 2:01.7 |   | 4 | 6.2 |
2 | 4 | 6 | 12 | ニシノアイボウ | 牡2 | 478kg(+8) | 内田博幸 | 55.0 | 2:02.07 | 2:03.0 | 1/2 | 9 | 34.3 |
6 | 12 | 7 | 11 | リネンウインド | セン2 | 450kg(-2) | 池添謙一 | 55.0 | 2:02.29 | 2:02.9 | 1 1/4 | 16 | 239.1 |
4 | 7 | 8 | 10 | マイネルミラノ | 牡2 | 452kg(0) | R.ムーア | 55.0 | 2:02.32 | 2:02.7 | クビ | 5 | 7.7 |
3 | 5 | 9 | 4 | ソムニアシチー | 牝2 | 434kg(+4) | 江田照男 | 54.0 | 2:02.69 | 2:02.3 | クビ | 6 | 11.2 |
3 | 6 | 10 | 15 | クォンタムビット | 牡2 | 460kg(+4) | 田中勝春 | 55.0 | 2:03.26 | 2:03.3 | 1 1/4 | 11 | 58.7 |
8 | 18 | 11 | 7 | ランブリングマン | 牡2 | 524kg(+8) | 武士沢友治 | 55.0 | 2:03.37 | 2:02.5 | クビ | 3 | 5.8 |
1 | 1 | 12 | 5 | トーセンウィンドウ | 牝2 | 450kg(-2) | 川田将雅 | 54.0 | 2:03.46 | 2:02.4 | クビ | 13 | 82.5 |
8 | 17 | 13 | 3 | マイネルサンオペラ | 牡2 | 464kg(0) | 柴田大知 | 55.0 | 2:03.51 | 2:02.3 | 2 | 8 | 31.0 |
4 | 8 | 14 | 14 | ゴールドウインド | 牡2 | 474kg(-2) | 北村宏司 | 55.0 | 2:03.92 | 2:03.1 | 3/4 | 10 | 50.9 |
1 | 2 | 15 | 16 | ブライハイド | 牡2 | 468kg(+6) | 田辺裕信 | 55.0 | 2:04.28 | 2:03.4 | 1/2 | 17 | 274.0 |
5 | 10 | 16 | 6 | ウインプライズ | 牡2 | 438kg(+8) | 吉田豊 | 55.0 | 2:04.36 | 2:02.5 | 1/2 | 14 | 138.5 |
8 | 16 | 17 | 18 | ブリリアントダンス | 牡2 | 484kg(+4) | 大庭和弥 | 55.0 | 2:05.89 | 2:04.5 | 5 | 18 | 332.2 |
6 | 11 | 18 | 8 | マンハッタンテルス | 牝2 | 464kg(-4) | 浜中俊 | 54.0 | 2:05.95 | 2:02.6 | クビ | 12 | 66.6 |
※オッズは確定オッズ