■ 的中情報
12/8(土) のレース選択 | 5回中山3日 | 5回阪神3日 | 3回中京3日 |
---|
2012年12月8日(土) 3回中京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系2歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ヴィンチトーレ ○対抗 シャガールバローズ |
ワイド 4-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2,390円 | 6-7 | 7,640円 | 12-13 | 6,940円 | 4-12-13 | 7,380円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 12 4 | 530円 330円 160円 | 12-13 4-13 4-12 | 2,430円 710円 650円 | 13→12 | 17,060円 | 13→12→4 | 69,240円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | 6 | ヴェリーヌ | 牝2 | 436kg(+2) | 柴山雄一 | 54.0 | 1:57.05 | 1:58.2 | 1 3/4 | 1 | 4.1 |
2 | 4 | 2 | 3 | シャガールバローズ | セン2 | 452kg(-4) | 松山弘平 | 55.0 | 1:55.16 | 1:57.4 | 1/2 | 2 | 4.2 |
5 | 9 | 1 | 9 | ヴィンチトーレ | 牡2 | 496kg(-14) | 川須栄彦 | 55.0 | 1:54.76 | 1:58.6 | クビ | 3 | 4.6 |
8 | 16 | 6 | 7 | シュリメジャー | 牡2 | 460kg(-6) | 丸山元気 | 55.0 | 1:57.98 | 1:58.4 | 1 1/2 | 4 | 10.1 |
5 | 10 | 3 | 13 | アスターフレンチ | 牡2 | 490kg(-12) | ▲菱田裕二 | 52.0 | 1:56.51 | 2:00.7 | 5 | 5 | 11.1 |
6 | 12 | 9 | 2 | スペキュレイター | 牡2 | 482kg(+4) | ▲水口優也 | 52.0 | 1:58.81 | 1:57.3 | 1 3/4 | 6 | 11.6 |
4 | 7 | 7 | 11 | ガルム | 牡2 | 522kg(0) | 国分優作 | 55.0 | 1:58.51 | 1:59.5 | 3馬身 | 7 | 14.0 |
4 | 8 | 14 | 15 | マリンレイ | 牝2 | 458kg(-2) | 荻野琢真 | 54.0 | 2:01.09 | 2:01.9 | 1/2 | 8 | 15.7 |
2 | 3 | 8 | 8 | ツクバヒタチオー | 牡2 | 504kg(+2) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:58.55 | 1:58.5 | 3/4 | 9 | 17.7 |
7 | 13 | 4 | 1 | カリスマサンタイム | 牡2 | 500kg(+10) | 高倉稜 | 55.0 | 1:56.69 | 1:57.0 |   | 10 | 23.9 |
1 | 2 | 10 | 5 | ブルーローズ | 牡2 | 452kg(-2) | ▲杉原誠人 | 52.0 | 1:59.15 | 1:57.9 | 1 3/4 | 11 | 69.6 |
3 | 6 | 12 | 4 | ケイジータイタン | 牡2 | 514kg(-2) | 岩部純二 | 55.0 | 2:00.55 | 1:57.6 | 1 1/2 | 12 | 84.7 |
7 | 14 | 13 | 12 | シャドークイーン | 牝2 | 436kg(+4) | 古川吉洋 | 54.0 | 2:00.80 | 1:59.9 | 2 1/2 | 13 | 87.5 |
6 | 11 | 11 | 14 | ハートビート | 牡2 | 516kg(+4) | ▲中井裕二 | 52.0 | 1:59.79 | 2:01.8 | 7 | 14 | 212.1 |
8 | 15 | 15 | 16 | カシノフランキー | 牡2 | 472kg(0) | ▲藤懸貴志 | 52.0 | 2:01.41 | 2:04.2 | 大差 | 15 | 236.9 |
1 | 1 | 16 | 10 | ベールグリーン | 牡2 | 484kg(-2) | ▲原田和真 | 52.0 | 2:02.30 | 1:59.0 | 2 1/2 | 16 | 237.6 |
※オッズは確定オッズ