■ 的中情報
1/25(日) のレース選択 | 1回中山9日 | 1回京都9日 | 1回中京4日 |
---|
2015年1月25日(日) 1回京都9日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系4歳以上500万円以下(混合) 定量 | 1800m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 14:00→14:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 トルストイ ○対抗 グリーンラヴ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1,650円 | 3-5 | 4,320円 | 5-9 | 23,720円 | 5-9-12 | 214,760円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 9 12 | 450円 1,070円 920円 | 5-9 5-12 9-12 | 6,390円 6,620円 5,120円 | 5→9 | 43,400円 | 5→9→12 | 1,434,350円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | 1 | フォルシャー | 牡4 | 478kg(+4) | 川田将雅 | 56.0 | 1:48.77 | 1:47.8 |   | 5 | 16.5 |
5 | 9 | 10 | 2 | (地)ベネフィットユー | 牡6 | 464kg(0) | 酒井学 | 57.0 | 1:49.38 | 1:47.8 | クビ | 9 | 34.7 |
6 | 12 | 7 | 3 | ワクワクカンヲ | 牡4 | 476kg(-2) | 太宰啓介 | 56.0 | 1:48.90 | 1:47.9 | クビ | 11 | 51.8 |
1 | 1 | 3 | 4 | ドラゴンストリート | 牡4 | 480kg(+2) | 福永祐一 | 56.0 | 1:48.46 | 1:47.9 | ハナ | 1 | 2.9 |
2 | 4 | 4 | 5 | ビオラフォーエバー | 牡4 | 478kg(0) | 熊沢重文 | 56.0 | 1:48.58 | 1:48.1 | 1 1/4 | 4 | 5.7 |
2 | 3 | 1 | 6 | トルストイ | 牡5 | 488kg(0) | 北村友一 | 57.0 | 1:48.26 | 1:48.2 | 3/4 | 2 | 3.9 |
6 | 11 | 2 | 7 | グリーンラヴ | 牡5 | 480kg(-6) | 浜中俊 | 57.0 | 1:48.44 | 1:48.2 | クビ | 3 | 5.1 |
3 | 6 | 9 | 8 | タニオブローズ | 牝5 | 446kg(-4) | 森一馬 | 55.0 | 1:49.26 | 1:48.4 | 1 | 7 | 22.3 |
8 | 15 | 12 | 9 | ウイントゥモロー | 牡4 | 502kg(+4) | ▲義英真 | 53.0 | 1:49.84 | 1:48.5 | 3/4 | 14 | 108.1 |
7 | 13 | 11 | 10 | アグネスキング | 牡4 | 522kg(+2) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:49.68 | 1:48.7 | 1 1/4 | 12 | 91.7 |
5 | 10 | 6 | 11 | ハギノブシドウ | 牡5 | 498kg(0) | 川須栄彦 | 57.0 | 1:48.89 | 1:49.1 | 2 1/2 | 6 | 21.9 |
7 | 14 | 15 | 12 | (地)メジャーシップ | 牡4 | 492kg(+14) | 国分恭介 | 56.0 | 1:50.23 | 1:49.3 | 1 1/4 | 13 | 96.6 |
8 | 16 | 16 | 13 | (地)クライナーヘルツ | 牡5 | 418kg(+8) | 幸英明 | 57.0 | 1:50.49 | 1:49.5 | 1 1/2 | 15 | 161.2 |
1 | 2 | 8 | 14 | ピースメーカー | 牡4 | 480kg(-6) | 池添謙一 | 56.0 | 1:48.98 | 1:49.6 | 3/4 | 8 | 30.9 |
4 | 7 | 13 | 15 | デビル | 牡4 | 512kg(-2) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:49.91 | 1:49.8 | 3/4 | 10 | 45.8 |
4 | 8 | 14 | 16 | (地)マルイチスクワート | 牡5 | 476kg(0) | 国分優作 | 57.0 | 1:50.09 | 1:50.4 | 3 1/2馬身 | 16 | 222.1 |
※オッズは確定オッズ