■ 的中情報
3/14(日) のレース選択 | 2回中山6日 | 1回阪神6日 | 2回中京4日 |
---|
2010年3月14日(日) 2回中京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系4歳以上500万円以下牝[指定] 定量 | 1700m 平地 ダート 左 |
本賞金: 710、 280、 180、 110、 71万円 | 発走 12:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 マルチメトリック ○対抗 ビクトリアスバイオ |
ワイド 2-13 2-3 3-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 13→2 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-3-13 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 13→2→3 13万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1,480円 | 1-7 | 1,240円 | 2-13 | 6,020円 | 2-3-13 | 24,450円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 2 3 | 540円 390円 510円 | 2-13 3-13 2-3 | 2,170円 2,650円 1,490円 | 13→2 | 12,290円 | 13→2→3 | 137,340円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1 | 中止 | マルチメトリック | 牝5 | 468kg(-2) | 中舘英二 | 55.0 | 1:46.99 |   |   | 1 | 1.7 |
8 | 16 | 2 | 5 | ビクトリアスバイオ | 牝4 | 474kg(-2) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:47.16 | 1:48.0 | 1 1/4 | 5 | 14.7 |
7 | 13 | 3 | 1 | パープルスター | 牝4 | 482kg(-4) | ▲高倉稜 | 52.0 | 1:47.24 | 1:47.5 |   | 6 | 14.8 |
8 | 15 | 4 | 11 | アルファアップル | 牝4 | 464kg(0) | 石橋脩 | 55.0 | 1:47.29 | 1:49.0 | 1/2 | 8 | 18.8 |
1 | 2 | 5 | 2 | ヤマニンノベリスト | 牝6 | 460kg(-4) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:47.33 | 1:47.7 | 1 1/4 | 3 | 10.0 |
2 | 3 | 6 | 3 | ティフィン | 牝4 | 440kg(-4) | 北村友一 | 55.0 | 1:47.39 | 1:47.8 | 1/2 | 7 | 15.8 |
4 | 8 | 7 | 10 | リリーオブザバリー | 牝4 | 450kg(-6) | ▲丸山元気 | 52.0 | 1:47.44 | 1:48.9 | ハナ | 9 | 20.8 |
7 | 14 | 8 | 4 | (地)ポンテディリアルト | 牝5 | 444kg(0) | 田中博康 | 55.0 | 1:47.77 | 1:47.8 | クビ | 4 | 13.6 |
6 | 11 | 9 | 14 | (地)シゲルフゲンダケ | 牝4 | 444kg(-23) | 川島信二 | 55.0 | 1:47.85 | 1:52.7 | 大差 | 10 | 78.6 |
1 | 1 | 10 | 6 | エイワンキセキ | 牝6 | 486kg(+2) | 太宰啓介 | 55.0 | 1:48.08 | 1:48.1 | 1/2 | 2 | 6.8 |
5 | 9 | 11 | 8 | ポレンティーナ | 牝4 | 432kg(-6) | 藤岡康太 | 55.0 | 1:48.10 | 1:48.7 | クビ | 13 | 170.2 |
4 | 7 | 12 | 9 | フェミニンワイルド | 牝5 | 462kg(-4) | 松田大作 | 55.0 | 1:48.28 | 1:48.9 | 1 1/2 | 12 | 139.9 |
6 | 12 | 13 | 7 | デザートジョオー | 牝5 | 432kg(-2) | 秋山真一郎 | 55.0 | 1:48.61 | 1:48.6 | 3馬身 | 15 | 321.4 |
3 | 5 | 14 | 中止 | ガーデンスタイル | 牝5 | 464kg(0) | 吉田稔 | 55.0 | 1:49.01 |   |   | 11 | 118.3 |
2 | 4 | 15 | 13 | (地)サンマルミッシェル | 牝4 | 418kg(+4) | 安藤光彰 | 55.0 | 1:49.31 | 1:50.3 | 1/2 | 16 | 392.0 |
5 | 10 | 16 | 12 | スズカオペック | 牝4 | 430kg(+10) | △国分恭介 | 53.0 | 1:50.30 | 1:50.2 | 7 | 14 | 171.4 |
※オッズは確定オッズ