■ 的中情報
5/15(土) のレース選択 | 2回東京7日 | 3回京都7日 | 1回新潟5日 |
---|
2010年5月15日(土) 3回京都7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 葵ステークス
サラ系3歳オープン(混合)(特指) 別定 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 1900、 760、 480、 290、 190万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ケイアイデイジー ○対抗 ツルマルジュピター |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 490円 | 2-4 | 720円 | 4-7 | 1,010円 | 4-7-9 | 5,830円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 7 9 | 170円 180円 410円 | 4-7 4-9 7-9 | 420円 1,190円 1,350円 | 4→7 | 2,030円 | 4→7→9 | 25,170円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 2 | 4 | ツルマルジュピター | 牡3 | 482kg(+8) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:08.52 | 1:07.7 | クビ | 1 | 3.7 |
4 | 7 | 8 | 2 | カレンチャン | 牝3 | 472kg(+6) | 池添謙一 | 54.0 | 1:09.04 | 1:07.6 | クビ | 2 | 4.5 |
2 | 4 | 1 | 1 | ケイアイデイジー | 牝3 | 510kg(-2) | 幸英明 | 54.0 | 1:08.20 | 1:07.6 |   | 3 | 4.9 |
2 | 3 | 3 | 6 | バクシンポイント | 牝3 | 506kg(-6) | 高倉稜 | 54.0 | 1:08.84 | 1:07.9 | 1 1/2 | 4 | 8.4 |
7 | 13 | 5 | 10 | ノーワンエルス | 牡3 | 504kg(+8) | 太宰啓介 | 57.0 | 1:08.86 | 1:08.3 | 1/2 | 5 | 13.0 |
1 | 1 | 14 | 8 | トーホウプリンセス | 牝3 | 482kg(-2) | 国分恭介 | 54.0 | 1:10.35 | 1:08.0 | ハナ | 6 | 14.6 |
6 | 12 | 13 | 7 | レオプライム | 牡3 | 450kg(+4) | 武幸四郎 | 56.0 | 1:10.17 | 1:08.0 | 1/2 | 7 | 17.1 |
3 | 5 | 7 | 11 | ペガサスヒルズ | 牡3 | 472kg(+2) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:08.88 | 1:08.3 | ハナ | 8 | 17.2 |
5 | 9 | 9 | 3 | ジュエルオブナイル | 牝3 | 436kg(+6) | 川田将雅 | 55.0 | 1:09.08 | 1:07.6 | 頭 | 9 | 18.1 |
1 | 2 | 11 | 12 | エスカーダ | 牡3 | 446kg(-4) | 渡辺薫彦 | 57.0 | 1:09.38 | 1:08.5 | 1 1/4 | 10 | 34.3 |
7 | 14 | 10 | 5 | スプリングサンダー | 牝3 | 436kg(+10) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:09.16 | 1:07.7 | ハナ | 11 | 34.9 |
8 | 16 | 6 | 15 | ブイコナン | 牡3 | 484kg(+4) | 小牧太 | 56.0 | 1:08.86 | 1:08.6 | ハナ | 12 | 37.6 |
6 | 11 | 12 | 9 | シーマーク | 牡3 | 522kg(-4) | 石橋守 | 56.0 | 1:09.82 | 1:08.2 | 1 | 13 | 65.7 |
4 | 8 | 4 | 13 | レオパステル | 牝3 | 396kg(-8) | 上村洋行 | 54.0 | 1:08.84 | 1:08.6 | クビ | 14 | 72.5 |
3 | 6 | 15 | 14 | (外)ケイアイブリザード | 牡3 | 484kg(-2) | 和田竜二 | 56.0 | 1:11.12 | 1:08.6 | 頭 | 15 | 143.3 |
5 | 10 | 16 | 16 | タカノキング | 牡3 | 472kg(+6) | 酒井学 | 56.0 | 1:12.29 | 1:09.9 | 8 | 16 | 166.1 |
※オッズは確定オッズ