■ 的中情報
6/20(日) のレース選択 | 2回福島2日 | 3回阪神2日 | 1回函館2日 |
---|
2010年6月20日(日) 1回函館2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R 基坂特別
サラ系3歳以上500万円以下(混合)(特指) 定量 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 14:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ジョディーズライン ○対抗 リキサンシンオー |
ワイド 12-16 9-12 9-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 9-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 9→12 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 9-12-16 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 9→12→16 4万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 410円 | 5-6 | 1,350円 | 9-12 | 7,100円 | 9-12-16 | 6,500円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 12 16 | 140円 620円 140円 | 9-12 9-16 12-16 | 1,540円 260円 1,530円 | 9→12 | 11,280円 | 9→12→16 | 44,600円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 5 | 1 | コスモクリスタル | 牝4 | 478kg(-4) | 藤田伸二 | 55.0 | 1:09.02 | 1:09.2 |   | 2 | 4.1 |
6 | 12 | 6 | 2 | ティファニーケイス | 牝3 | 468kg(+4) | 藤岡佑介 | 52.0 | 1:09.03 | 1:09.2 | クビ | 8 | 31.9 |
8 | 16 | 2 | 3 | リキサンシンオー | セン4 | 480kg(0) | 柴原央明 | 57.0 | 1:08.41 | 1:09.4 | 1 1/2 | 1 | 3.0 |
5 | 10 | 7 | 4 | (外)ジャックボイス | 牡4 | 454kg(0) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:09.14 | 1:09.7 | 1 3/4 | 11 | 44.8 |
1 | 2 | 4 | 5 | ポールアックス | 牡4 | 524kg(+14) | 横山典弘 | 57.0 | 1:09.01 | 1:09.9 | 1 1/2 | 3 | 5.8 |
2 | 4 | 1 | 6 | ジョディーズライン | 牝3 | 476kg(-6) | 丸田恭介 | 52.0 | 1:08.33 | 1:10.0 | 3/4 | 4 | 9.2 |
3 | 5 | 3 | 7 | アナナス | 牡7 | 462kg(-4) | 大野拓弥 | 57.0 | 1:08.88 | 1:10.0 | ハナ | 12 | 62.5 |
3 | 6 | 10 | 8 | シャンパンフルート | 牝5 | 444kg(+8) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:09.29 | 1:10.1 | クビ | 16 | 132.9 |
8 | 15 | 8 | 9 | メイショウバーモス | 牡4 | 524kg(-4) | 池添謙一 | 57.0 | 1:09.14 | 1:10.1 | ハナ | 6 | 12.5 |
7 | 14 | 14 | 10 | マッキービーナス | 牝6 | 406kg(-18) | 小林徹弥 | 55.0 | 1:09.62 | 1:10.3 | 1 1/4 | 15 | 132.1 |
6 | 11 | 9 | 11 | アフィリエイト | 牡4 | 538kg(+6) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:09.26 | 1:10.4 | 1/2 | 5 | 10.8 |
2 | 3 | 16 | 12 | (外)(地)ラブアダブダブ | 牝4 | 450kg(-5) | 上村洋行 | 55.0 | 1:10.24 | 1:10.5 | 3/4 | 14 | 130.0 |
7 | 13 | 11 | 13 | サアドウゾ | 牝4 | 454kg(+6) | 丸山元気 | 55.0 | 1:09.30 | 1:10.7 | 3/4 | 13 | 67.9 |
4 | 8 | 15 | 14 | ウネントリッヒ | 牝3 | 450kg(0) | 木幡初広 | 52.0 | 1:10.22 | 1:10.9 | 1 1/4 | 10 | 43.6 |
1 | 1 | 12 | 15 | マチカネコロモガワ | 牡4 | 460kg(-4) | 古川吉洋 | 57.0 | 1:09.45 | 1:11.0 | 1/2 | 7 | 14.2 |
4 | 7 | 13 | 16 | (地)ヴィトンクイーン | 牝4 | 500kg(+12) | 丹内祐次 | 55.0 | 1:09.62 | 1:12.9 | 大差 | 9 | 42.3 |
※オッズは確定オッズ