■ 的中情報
8/21(土) のレース選択 | 3回新潟3日 | 2回小倉3日 | 1回札幌3日 |
---|
2010年8月21日(土) 2回小倉3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R TVQ杯
サラ系3歳以上1000万円以下(混合) ハンデ | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 15:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 キャトルキャール ○対抗 ヒカリアスティル |
ワイド 11-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 13→11 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 630円 | 7-8 | 690円 | 11-13 | 1,920円 | 2-11-13 | 6,260円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 11 2 | 210円 210円 310円 | 11-13 2-13 2-11 | 720円 950円 920円 | 13→11 | 3,850円 | 13→11→2 | 35,530円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 | 1 | 1 | キャトルキャール | 牝5 | 448kg(-2) | 浜中俊 | 52.0 | 1:44.82 | 1:46.4 |   | 4 | 6.3 |
6 | 10 | 2 | 7 | ヒカリアスティル | 牡4 | 500kg(-2) | 北村友一 | 55.0 | 1:45.34 | 1:47.2 | 同着 | 5 | 7.2 |
3 | 3 | 3 | 7 | プリンセスペスカ | 牝4 | 450kg(-2) | 幸英明 | 52.0 | 1:45.44 | 1:47.2 | クビ | 2 | 3.7 |
7 | 12 | 4 | 6 | レッドサーパス | 牡4 | 494kg(0) | 小牧太 | 56.0 | 1:45.52 | 1:47.2 | 1 1/4 | 1 | 3.3 |
5 | 7 | 5 | 9 | ウォーターダッシュ | 牡8 | 542kg(+2) | 渡辺薫彦 | 54.0 | 1:45.55 | 1:47.3 | 1/2 | 8 | 40.0 |
7 | 11 | 6 | 2 | タガノアッシュ | 牡6 | 462kg(-8) | 赤木高太郎 | 55.0 | 1:45.66 | 1:46.6 | 1 | 3 | 6.0 |
4 | 6 | 7 | 5 | ビッグローズ | 牝5 | 434kg(+2) | 高倉稜 | 50.0 | 1:45.69 | 1:47.0 | 1/2 | 10 | 79.3 |
8 | 14 | 8 | 11 | (地)アピール | 牝5 | 430kg(+2) | 酒井学 | 50.0 | 1:45.95 | 1:47.6 | 1 1/2 | 14 | 139.1 |
2 | 2 | 9 | 3 | ミコノス | 牝5 | 442kg(+2) | 国分恭介 | 52.0 | 1:46.25 | 1:46.9 | 1 3/4 | 6 | 10.4 |
5 | 8 | 10 | 4 | キアーロ | 牝5 | 458kg(-6) | 田中克典 | 51.0 | 1:46.28 | 1:46.9 | ハナ | 7 | 39.7 |
4 | 5 | 11 | 13 | ウォーターリング | 牝5 | 438kg(0) | 安藤光彰 | 51.0 | 1:46.42 | 1:48.3 | 3 1/2馬身 | 13 | 135.5 |
6 | 9 | 12 | 12 | (地)ブチカマシ | 牡6 | 450kg(+10) | 太宰啓介 | 52.0 | 1:46.65 | 1:47.7 | 1/2 | 11 | 92.0 |
1 | 1 | 13 | 14 | (地)トランプ | 牡6 | 490kg(-6) | 中村将之 | 53.0 | 1:46.68 | 1:48.4 | 3/4 | 9 | 45.1 |
3 | 4 | 14 | 10 | リバーキャッスル | 牝5 | 432kg(0) | 田村太雅 | 51.0 | 1:47.30 | 1:47.4 | 1/2 | 12 | 98.2 |
※オッズは確定オッズ