■ 的中情報
2/26(土) のレース選択 | 2回中山1日 | 1回阪神1日 | 2回小倉1日 |
---|
2011年2月26日(土) 1回阪神1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系4歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)アポロノサムライ ○対抗 (地)メイショウヤグラ |
ワイド 4-5 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 710円 | 2-6 | 660円 | 4-12 | 1,350円 | 4-5-12 | 1,240円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 4 5 | 190円 150円 140円 | 4-12 5-12 4-5 | 460円 390円 320円 | 12→4 | 2,810円 | 12→4→5 | 9,330円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 7 | アイファーハイカラ | 牡4 | 456kg(-14) | ☆国分恭介 | 56.0 | 1:28.19 | 1:26.4 | 1/2 | 11 | 64.4 |
1 | 2 | 11 | 6 | (地)マシュー | 牡5 | 464kg(-2) | ▲国分優作 | 54.0 | 1:27.06 | 1:26.3 | 1 1/4 | 8 | 30.3 |
2 | 3 | 15 | 12 | チャームドライフ | 牡4 | 472kg(+6) | 熊沢重文 | 57.0 | 1:28.21 | 1:26.9 | 1 1/2 | 15 | 213.8 |
2 | 4 | 3 | 2 | シゲルケンシン | 牡4 | 476kg(-8) | 松岡正海 | 57.0 | 1:25.85 | 1:25.8 | クビ | 3 | 5.5 |
3 | 5 | 5 | 3 | マジックアロー | 牡5 | 462kg(-2) | M.デムーロ | 57.0 | 1:26.14 | 1:25.9 | 3/4 | 1 | 2.8 |
3 | 6 | 9 | 16 | グランデワイルド | 牡4 | 476kg(+2) | 藤岡佑介 | 57.0 | 1:26.68 | 1:31.4 | 9 | 7 | 21.0 |
4 | 7 | 7 | 9 | (外)ミラノムーン | 牡4 | 470kg(-4) | 佐藤哲三 | 57.0 | 1:26.50 | 1:26.5 | クビ | 9 | 40.0 |
4 | 8 | 16 | 15 | (地)ウインガルーダ | 牡4 | 492kg(+2) | 東川公則 | 57.0 | 1:29.57 | 1:30.0 | 大差 | 14 | 119.4 |
5 | 9 | 1 | 8 | (外)アポロノサムライ | 牡4 | 506kg(+2) | 武豊 | 57.0 | 1:24.85 | 1:26.4 | ハナ | 5 | 15.3 |
5 | 10 | 8 | 14 | ディアアゲイン | 牡6 | 462kg(+4) | 和田竜二 | 57.0 | 1:26.65 | 1:27.4 | 1 | 10 | 55.7 |
6 | 11 | 4 | 4 | ヴィクトリーマーチ | 牝4 | 446kg(+4) | 岩田康誠 | 55.0 | 1:26.01 | 1:26.1 | 1 1/4 | 2 | 3.7 |
6 | 12 | 10 | 1 | スズカイルマン | 牡4 | 502kg(+4) | 川田将雅 | 57.0 | 1:26.80 | 1:25.8 |   | 4 | 7.1 |
7 | 13 | 2 | 13 | (地)メイショウヤグラ | 牡4 | 488kg(-8) | 福永祐一 | 57.0 | 1:25.07 | 1:27.2 | 1 3/4 | 6 | 16.5 |
7 | 14 | 6 | 11 | トーコーブロンコ | 牡4 | 480kg(-8) | 幸英明 | 57.0 | 1:26.15 | 1:26.7 | 1/2 | 16 | 332.5 |
8 | 15 | 12 | 5 | エルチョコレート | 牡5 | 462kg(-2) | 小坂忠士 | 57.0 | 1:27.08 | 1:26.1 | ハナ | 13 | 104.1 |
8 | 16 | 13 | 10 | ウルスラグナ | 牡5 | 470kg(-16) | 吉田稔 | 57.0 | 1:27.74 | 1:26.6 | 1/2 | 12 | 75.1 |
※オッズは確定オッズ