■ 的中情報
2/27(日) のレース選択 | 2回中山2日 | 1回阪神2日 | 2回小倉2日 |
---|
2011年2月27日(日) 1回阪神2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 オーシャンビーナス ○対抗 マコトサンパギータ |
ワイド 7-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 7-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 16→7 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 440円 | 4-8 | 600円 | 7-16 | 1,210円 | 3-7-16 | 4,620円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 7 3 | 170円 170円 310円 | 7-16 3-16 3-7 | 470円 1,140円 900円 | 16→7 | 2,430円 | 16→7→3 | 21,590円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | オーシャンビーナス | 牝3 | 436kg(-2) | 池添謙一 | 54.0 | 1:46.85 | 1:48.8 | ハナ | 1 | 2.9 |
4 | 7 | 2 | 2 | マコトサンパギータ | 牝3 | 442kg(+2) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:47.81 | 1:48.8 | 1 | 3 | 4.6 |
8 | 16 | 3 | 1 | カレンミロティック | 牡3 | 456kg(-2) | U.リスポリ | 56.0 | 1:48.11 | 1:48.6 |   | 2 | 4.4 |
1 | 2 | 4 | 5 | シゲルリジチョウ | 牡3 | 508kg(-4) | ☆国分恭介 | 55.0 | 1:48.15 | 1:49.2 | 2 1/2 | 6 | 13.0 |
8 | 15 | 5 | 7 | ネオザウイナー | 牡3 | 488kg(+2) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:48.39 | 1:49.4 | 頭 | 5 | 12.6 |
5 | 9 | 6 | 6 | ゴールドルースター | 牡3 | 460kg(+2) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:48.47 | 1:49.4 | 1 1/4 | 10 | 51.9 |
5 | 10 | 7 | 13 | トップシュール | 牡3 | 404kg(+2) | 安部幸夫 | 56.0 | 1:48.73 | 1:50.7 | 2 1/2 | 13 | 486.9 |
3 | 5 | 8 | 8 | ブルースビスティー | 牡3 | 464kg(+4) | 吉田稔 | 56.0 | 1:48.75 | 1:49.5 | 3/4 | 8 | 17.7 |
7 | 13 | 9 | 12 | ディアアプローズ | 牝3 | 438kg(+6) | 幸英明 | 54.0 | 1:49.00 | 1:50.3 | 2 1/2 | 11 | 58.7 |
2 | 3 | 10 | 3 | ゴールデングローブ | 牝3 | 444kg(-2) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:49.43 | 1:48.8 | クビ | 4 | 12.6 |
6 | 11 | 11 | 16 | テイエムメガヒット | 牡3 | 502kg(+8) | 熊沢重文 | 56.0 | 1:49.49 | 1:58.5 | 大差 | 14 | 629.5 |
4 | 8 | 12 | 10 | チャーミングダンス | 牝3 | 462kg(-4) | 四位洋文 | 54.0 | 1:49.85 | 1:49.7 | クビ | 7 | 13.1 |
6 | 12 | 13 | 9 | アドマイヤエレノア | 牝3 | 406kg(-6) | 福永祐一 | 54.0 | 1:49.89 | 1:49.6 | 3/4 | 9 | 21.2 |
7 | 14 | 14 | 11 | フィールザライト | 牝3 | 422kg(-10) | ▲国分優作 | 51.0 | 1:50.13 | 1:49.9 | 1 1/2 | 12 | 292.2 |
2 | 4 | 15 | 15 | サツマガイア | 牝3 | 424kg(-12) | 飯田祐史 | 54.0 | 1:50.91 | 1:51.2 | 1 1/4 | 16 | 767.6 |
3 | 6 | 16 | 14 | ジャングルウィップ | 牝3 | 410kg(0) | 小坂忠士 | 54.0 | 1:51.74 | 1:51.0 | 1 3/4 | 15 | 668.7 |
※オッズは確定オッズ