■ 的中情報
4/10(日) のレース選択 | 2回阪神6日 | 2回小倉12日 |
---|
2011年4月10日(日) 2回小倉12日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 有明特別
サラ系4歳以上1000万円以下(混合) 定量 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 1370、 550、 340、 210、 137万円 | 発走 14:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ブラーニーストーン ○対抗 アグネスヨジゲン |
ワイド 4-10 4-5 5-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-5 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 4→5 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-5-10 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 4→5→10 9万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2,590円 | 2-3 | 1,320円 | 4-5 | 4,080円 | 4-5-10 | 10,500円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 5 10 | 640円 180円 260円 | 4-5 4-10 5-10 | 1,380円 2,150円 590円 | 4→5 | 11,690円 | 4→5→10 | 96,440円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 2 | ブラーニーストーン | 牡4 | 458kg(-14) | 藤岡康太 | 57.0 | 1:07.64 | 1:09.3 | 3 1/2馬身 | 1 | 3.6 |
1 | 1 | 3 | 13 | アルーリングムーン | 牡5 | 448kg(+6) | 丸山元気 | 57.0 | 1:08.27 | 1:10.0 | 1 1/4 | 2 | 6.1 |
5 | 10 | 7 | 3 | ウインキングストン | 牡6 | 490kg(-8) | 幸英明 | 57.0 | 1:08.43 | 1:09.5 | 1 | 3 | 6.6 |
6 | 11 | 8 | 9 | キタサンスズラン | 牝4 | 478kg(0) | 中舘英二 | 55.0 | 1:08.47 | 1:09.8 | 1 1/4 | 4 | 7.7 |
2 | 3 | 6 | 8 | (地)メイショウフレアー | 牡5 | 482kg(+4) | 酒井学 | 57.0 | 1:08.41 | 1:09.6 | ハナ | 5 | 7.8 |
7 | 14 | 5 | 5 | (外)エイシンダヴィンチ | 牡5 | 470kg(+6) | 太宰啓介 | 57.0 | 1:08.31 | 1:09.6 | 1/2 | 6 | 12.3 |
5 | 9 | 12 | 7 | コアレスカポーテ | 牡6 | 476kg(0) | 上村洋行 | 57.0 | 1:08.83 | 1:09.6 | クビ | 7 | 14.5 |
1 | 2 | 4 | 10 | (地)アイスカービング | 牝7 | 476kg(+2) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:08.30 | 1:09.8 | クビ | 8 | 17.9 |
4 | 7 | 15 | 15 | ミッキーデジタル | 牡4 | 442kg(-8) | 勝浦正樹 | 57.0 | 1:09.59 | 1:10.0 | ハナ | 9 | 19.3 |
6 | 12 | 11 | 6 | バロンダンス | 牡6 | 432kg(+4) | 田中博康 | 57.0 | 1:08.76 | 1:09.6 | ハナ | 10 | 20.3 |
2 | 4 | 2 | 1 | アグネスヨジゲン | 牡8 | 504kg(+2) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:08.19 | 1:08.7 |   | 11 | 25.9 |
7 | 13 | 9 | 4 | メイショウバレーヌ | 牝7 | 462kg(-10) | 渡辺薫彦 | 55.0 | 1:08.65 | 1:09.5 | クビ | 12 | 48.5 |
3 | 6 | 10 | 16 | ビラゴーティアラ | 牝4 | 408kg(-6) | 水口優也 | 55.0 | 1:08.66 | 1:10.5 | 3馬身 | 13 | 58.9 |
8 | 15 | 16 | 11 | ミッシングナンバー | 牡5 | 470kg(+2) | 松田大作 | 57.0 | 1:09.77 | 1:09.8 | ハナ | 14 | 82.9 |
4 | 8 | 13 | 12 | スーパーウーマン | 牝6 | 466kg(-4) | 丸田恭介 | 55.0 | 1:08.97 | 1:09.8 | 頭 | 15 | 119.8 |
8 | 16 | 14 | 14 | ブルーホリゾン | 牡7 | 472kg(-12) | 鮫島良太 | 57.0 | 1:08.97 | 1:10.0 | ハナ | 16 | 204.0 |
※オッズは確定オッズ