■ 的中情報
6/5(日) のレース選択 | 3回東京6日 | 3回阪神2日 | 2回新潟4日 |
---|
2011年6月5日(日) 3回東京6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系4歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 12:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 センターステージ ○対抗 ジェイズバニヤン |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3,350円 | 6-8 | 3,480円 | 12-15 | 11,250円 | 11-12-15 | 48,720円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 12 11 | 660円 330円 560円 | 12-15 11-15 11-12 | 2,010円 4,430円 2,450円 | 15→12 | 30,150円 | 15→12→11 | 398,520円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 4 | 1 | (地)モエレジンダイコ | 牡6 | 474kg(0) | 北村宏司 | 57.0 | 1:38.94 | 1:37.8 |   | 9 | 33.5 |
6 | 12 | 10 | 2 | オールザワールド | 牡4 | 448kg(-6) | 藤田伸二 | 57.0 | 1:39.96 | 1:37.9 | 1/2 | 5 | 10.6 |
6 | 11 | 11 | 3 | リンガスアクター | 牡5 | 480kg(0) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:40.01 | 1:37.9 | ハナ | 7 | 19.9 |
7 | 13 | 2 | 4 | ジェイズバニヤン | 牡5 | 542kg(+4) | 横山典弘 | 57.0 | 1:38.08 | 1:38.0 | 3/4 | 3 | 5.9 |
2 | 4 | 12 | 5 | (外)ホウショウマツエ | 牝4 | 456kg(+1) | 柴田善臣 | 55.0 | 1:40.05 | 1:38.3 | 1 3/4 | 15 | 290.6 |
3 | 5 | 9 | 6 | トゥザサミット | 牡4 | 444kg(+4) | 佐藤哲三 | 57.0 | 1:39.76 | 1:38.4 | 3/4 | 8 | 21.8 |
3 | 6 | 3 | 7 | ランドオウジ | 牡5 | 496kg(-6) | 田中勝春 | 57.0 | 1:38.65 | 1:38.4 | クビ | 6 | 11.8 |
4 | 7 | 5 | 8 | メイショウパルマ | 牡5 | 524kg(+12) | 武豊 | 57.0 | 1:39.00 | 1:38.5 | クビ | 4 | 6.9 |
8 | 16 | 6 | 9 | ストライビング | 牡4 | 546kg(-10) | 松岡正海 | 57.0 | 1:39.08 | 1:38.6 | 3/4 | 11 | 53.7 |
1 | 2 | 1 | 10 | センターステージ | 牝5 | 462kg(-6) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:37.99 | 1:38.9 | 1 3/4 | 1 | 3.1 |
7 | 14 | 8 | 11 | カドデュソレイユ | 牡4 | 494kg(0) | C.ウィリアムズ | 57.0 | 1:39.67 | 1:39.5 | 3 1/2馬身 | 2 | 4.1 |
2 | 3 | 7 | 12 | ディアユウキ | 牡4 | 470kg(+4) | 吉田豊 | 57.0 | 1:39.37 | 1:39.6 | 1/2 | 13 | 168.6 |
5 | 10 | 13 | 13 | (地)サザンパシフィック | 牡4 | 490kg(-5) | 石橋脩 | 57.0 | 1:40.73 | 1:39.7 | 3/4 | 12 | 120.6 |
5 | 9 | 15 | 14 | ディアブリッジ | 牝4 | 462kg(-6) | B.プレブル | 55.0 | 1:41.45 | 1:40.0 | 2 | 14 | 251.6 |
4 | 8 | 14 | 15 | (地)ジューダ | 牡4 | 490kg(-1) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:40.82 | 1:40.4 | 2 1/2 | 10 | 42.3 |
1 | 1 | 16 | 16 | (地)チェアフルハイジ | 牝4 | 396kg(0) | ▲嶋田純次 | 52.0 | 1:42.40 | 1:43.8 | 大差 | 16 | 372.9 |
※オッズは確定オッズ