■ 的中情報
9/18(日) のレース選択 | 4回中山4日 | 4回阪神4日 |
---|
2016年9月18日(日) 4回中山4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 第70回 朝日杯セントライト記念 (菊花賞トライアル)
サラ系3歳オープン(国際)(指定) 馬齢 | 2200m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 5400、 2200、 1400、 810、 540万円 | 発走 15:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ディーマジェスティ ○対抗 マウントロブソン |
ワイド 4-10 4-9 9-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 4→10 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-9-10 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 4→10→9 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 140円 | 4-7 | 200円 | 4-10 | 390円 | 4-9-10 | 770円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 10 9 | 110円 140円 140円 | 4-10 4-9 9-10 | 180円 210円 580円 | 4→10 | 480円 | 4→10→9 | 1,820円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 1 | ディーマジェスティ | 牡3 | 476kg(+4) | 蛯名正義 | 56.0 | 2:09.60 | 2:13.1 |   | 1 | 1.4 |
7 | 10 | 3 | 2 | ゼーヴィント | 牡3 | 480kg(-2) | 戸崎圭太 | 56.0 | 2:11.18 | 2:13.1 | クビ | 2 | 6.8 |
7 | 9 | 5 | 3 | プロディガルサン | 牡3 | 496kg(+8) | 田辺裕信 | 56.0 | 2:11.28 | 2:13.3 | 1 1/4 | 3 | 8.1 |
5 | 5 | 2 | 7 | マウントロブソン | 牡3 | 486kg(+18) | 川田将雅 | 56.0 | 2:10.54 | 2:13.7 | 3/4 | 4 | 13.5 |
1 | 1 | 4 | 6 | メートルダール | 牡3 | 468kg(+2) | 北村宏司 | 56.0 | 2:11.23 | 2:13.6 | クビ | 5 | 13.9 |
8 | 12 | 10 | 10 | ステイパーシスト | 牡3 | 426kg(-6) | 吉田豊 | 56.0 | 2:12.35 | 2:14.0 | 3/4 | 6 | 26.5 |
3 | 3 | 7 | 9 | プロフェット | 牡3 | 462kg(+6) | 石橋脩 | 56.0 | 2:11.96 | 2:13.9 | 1 1/4 | 7 | 34.8 |
8 | 11 | 6 | 5 | ノーブルマーズ | 牡3 | 470kg(0) | 高倉稜 | 56.0 | 2:11.92 | 2:13.5 | ハナ | 8 | 47.6 |
5 | 6 | 8 | 12 | キークラッカー | 牡3 | 512kg(+10) | 柴田大知 | 56.0 | 2:12.11 | 2:14.7 | 3馬身 | 9 | 60.6 |
2 | 2 | 12 | 8 | ピースマインド | 牡3 | 434kg(-4) | 大野拓弥 | 56.0 | 2:12.61 | 2:13.7 | 頭 | 10 | 98.8 |
6 | 7 | 11 | 4 | ネイチャーレット | 牡3 | 446kg(-4) | 野中悠太郎 | 56.0 | 2:12.53 | 2:13.5 | 1 1/4 | 11 | 130.9 |
6 | 8 | 9 | 11 | ケンホファヴァルト | 牡3 | 446kg(-4) | 柴田善臣 | 56.0 | 2:12.19 | 2:14.2 | 1 | 12 | 215.3 |
※オッズは確定オッズ