■ 出馬表
7/5(土) のレース選択 | 2回福島1日 | 3回中京1日 | 2回函館1日 |
---|
2014年7月5日(土) 2回函館1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系2歳未勝利牝[指定] 馬齢 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 09:55 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 6.3ユメノマイホーム 432kg(-2) (有)ミルファーム 伊藤伸一(美浦) 父:ストーミングホーム 母:ニシノユメヲミセテ (ブライアンズタイム) | 牝2 栗 51.0kg ▲長岡禎仁 | 函館14.06.28 未勝利 16頭14番11人2 434kg 長岡禎仁 51.0 1200芝 良 1:10.9 10-9 36.2F タケデンタイガ (0.4) |
函館14.06.14 新馬 14頭7番9人10 430kg 柴山雄一 54.0 1000芝 稍重 0:58.9 13-12 33.9F スルターナ (1.4) |
|||
2 | 2 | 6.3サワヤカムスメ 422kg(+2) 永井啓弍 西橋豊治(栗東) 父:ネオユニヴァース 母:サワヤカスズカ (サクラバクシンオー) | 牝2 鹿 54.0kg 松岡正海 | 函館14.06.14 新馬 14頭13番6人5 420kg 松岡正海 54.0 1000芝 稍重 0:58.3 5-4 34.7F スルターナ (0.8) |
||||
3 | 3 | 35.9カンタベリーキッズ 394kg(±0) 峰哲馬 二本柳俊一(美浦) 父:サムライハート 母:カンタベリーラヴ (マイネルラヴ) | 牝2 鹿 51.0kg ▲井上敏樹 | 函館14.06.14 新馬 14頭9番14人11 394kg 井上敏樹 51.0 1000芝 稍重 0:59.0 12-12 34.3F スルターナ (1.5) |
||||
4 | 4 | 2.6ドナソレイユ 432kg(+4) 山田貢一 牧浦充徳(栗東) 父:スニッツェル 母:ドナビジュー (スペシャルウィーク) | 牝2 鹿 54.0kg 藤岡康太 | 函館14.06.21 牝新馬 10頭8番7人4 428kg 藤岡康太 54.0 1200芝 良 1:10.6 3-3 35.4F アールブリュッ (0.4) |
||||
5 | 5 | 2.3ウインアキレア 444kg(-2) (株)ウイン 加用正(栗東) 父:コンデュイット 母:コスモヴァレンチ (マイネルラヴ) | 牝2 鹿 54.0kg 三浦皇成 | 阪神14.06.15 新馬 11頭5番5人3 446kg 松山弘平 54.0 1200芝 良 1:11.9 4-3 35.0F レオパルディナ (0.6) |
||||
6 | 6 | 11.7カゼノトビラ 454kg(-6) 福田光博 根本康広(美浦) 父:ソングオブウインド 母:ラフレシアダンサー (ファーディナンド) | 牝2 鹿 54.0kg 丸山元気 | 函館14.06.21 牝新馬 10頭2番9人6 460kg 丸山元気 54.0 1200芝 良 1:10.7 3-3 35.5F アールブリュッ (0.5) |
||||
7 | 7 | 47.4ペイシャパンドーラ 462kg(±0) 北所直人 武井亮(美浦) 父:サクラプレジデント 母:レディパンドラ (ジェイドロバリー) | 牝2 栗 54.0kg 黛弘人 | 函館14.06.21 牝新馬 10頭5番10人10 462kg 黛弘人 54.0 1200芝 良 1:12.7 10-10 36.3F アールブリュッ (2.5) |
オッズは確定オッズ