■ 出馬表
10/4(土) のレース選択 | 3回新潟7日 | 4回阪神7日 |
---|
2014年10月4日(土) 4回阪神7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:15 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 209.6カシノポッケ 438kg(初出走) 柏木務 藤沢則雄(栗東) 父:ジャングルポケット 母:フリートゥビー (ConquistadorCielo) | 牡2 鹿 55.0kg 高倉稜 | |||||
2 | 2 | 66.0デルマフウライマツ 524kg(初出走) 浅沼廣幸 池添兼雄(栗東) 父:メイショウサムソン 母:マルカサワヤカ (サンデーサイレンス) | 牡2 鹿 55.0kg 松山弘平 | |||||
3 | 3 | 44.1シゲルオカメマツリ 554kg(初出走) 森中蕃 高橋康之(栗東) 父:ファルブラヴ 母:マリンパンサー (ティンバーカントリー) | 牝2 黒鹿 54.0kg 藤田伸二 | |||||
4 | 4 | 6.8ラウレアブルーム 498kg(初出走) 横瀬兼二 山内研二(栗東) 父:ハーツクライ 母:タヤスブルーム (Caerleon) | 牡2 鹿 55.0kg 和田竜二 | |||||
5 | 5 | 36.1ノースファンタジー 498kg(初出走) 吉澤克己 橋口弘次郎(栗東) 父:アドマイヤムーン 母:ラララウィンパル (エリシオ) | 牝2 鹿 52.0kg △松若風馬 | |||||
6 | 25.4アマノジョージア 484kg(初出走) 中村孝 湯窪幸雄(栗東) 父:ハーツクライ 母:アマノチェリーラン (デザートキング) | 牡2 青 55.0kg 秋山真一郎 | ||||||
6 | 7 | 16.8トウカイルンバ 460kg(初出走) 内村正則 田所秀孝(栗東) 父:マツリダゴッホ 母:トウカイマイルド (トウカイテイオー) | 牡2 黒鹿 55.0kg D.ペロヴィッチ | |||||
8 | 4.0センターピース 464kg(初出走) 水上行雄 石坂正(栗東) 父:ネオユニヴァース 母:アミリス (フレンチデピュティ) | 牡2 栗 55.0kg 岩田康誠 | ||||||
7 | 9 | 23.8アイファーサンディ 448kg(初出走) 中島稔 加藤敬二(栗東) 父:エイシンサンディ 母:エフシア (アグネスデジタル) | 牡2 鹿 55.0kg 小牧太 | |||||
10 | 125.5ビップハテンコウ 494kg(初出走) 鈴木邦英 清水久詞(栗東) 父:アドマイヤムーン 母:サンターナズソング (サクラバクシンオー) | 牡2 鹿 55.0kg 幸英明 | ||||||
8 | 11 | 1.5スティーグリッツ 498kg(初出走) (株)G1レーシング 友道康夫(栗東) 父:ハービンジャー 母:サンタフェソレイユ (アグネスタキオン) | 牡2 栗 55.0kg 浜中俊 | |||||
12 | 120.8テイエムヤゴロドン 468kg(初出走) 竹園正繼 柴田光陽(栗東) 父:アドマイヤジャパン 母:テイエムコラール (トニービン) | セン2 鹿 55.0kg 太宰啓介 |
オッズは確定オッズ