■ 出馬表
10/26(日) のレース選択 | 4回東京7日 | 4回京都7日 | 3回福島4日 |
---|
2014年10月26日(日) 4回京都7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系2歳新馬[指定] 馬齢 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 11:35 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 63.2シゲルナマハゲ 436kg(初出走) 森中蕃 蛯名利弘(美浦) 父:ストーミングホーム 母:シゲルエスペレ (ダンスインザダーク) | 牡2 鹿 55.0kg 蛯名正義 | |||||
2 | 2 | 12.7モズフリムカナイデ 440kg(初出走) 北側雅司 飯田祐史(栗東) 父:クロフネ 母:スラボンスカ (Diesis) | 牝2 芦 54.0kg 小牧太 | |||||
3 | 3 | 10.6ショウナンカウィー 484kg(初出走) 国本哲秀 浜田多実雄(栗東) 父:カネヒキリ 母:キャンディーベル (ジェイドロバリー) | 牡2 栗 55.0kg 福永祐一 | |||||
4 | 4 | 31.5セイジャッカル 460kg(初出走) 金田成基 服部利之(栗東) 父:プリサイスエンド 母:ダンツライラック (Barathea) | 牡2 鹿 55.0kg 菱田裕二 | |||||
5 | 5 | 60.5ロードエスペランサ 484kg(初出走) (株)ロードホースクラブ 高橋康之(栗東) 父:スタチューオブリバティ 母:レディージーニアス (エブロス) | 牡2 鹿 55.0kg 浜中俊 | |||||
6 | 2.2ツーエムマイスター 452kg(初出走) 水谷昌晃 本田優(栗東) 父:メイショウボーラー 母:アウロラハート (ゴールドアリュール) | 牡2 黒鹿 55.0kg 太宰啓介 | ||||||
6 | 7 | 15.1サトノハーデス 472kg(初出走) 里見治 南井克巳(栗東) 父:エンパイアメーカー 母:ダイヤモンドクイン (ラムタラ) | 牡2 鹿 55.0kg 和田竜二 | |||||
除 外 | ジョウショームーン 488kg(初出走) 熊田義孝 西橋豊治(栗東) 父:サムライハート 母:クリスタルムーン (ダンシングブレーヴ) | 牡2 鹿 55.0kg 国分恭介 | ||||||
7 | 9 | 75.1ツジスーパーハヤテ 454kg(初出走) 辻俊夫 田中章博(栗東) 父:ワイルドラッシュ 母:フューチャローザ (サンデーサイレンス) | 牡2 鹿 55.0kg 藤田伸二 | |||||
10 | 3.7ティアップブロンド 496kg(初出走) 田中昇 西浦勝一(栗東) 父:ゴールドアリュール 母:フォーティエース (フォーティナイナー) | 牝2 栗 54.0kg 幸英明 | ||||||
8 | 11 | 5.5デルニエアトゥー 492kg(初出走) 前田晋二 鈴木孝志(栗東) 父:ロージズインメイ 母:エアコゼット (ニホンピロウイナー) | 牡2 黒鹿 55.0kg 岩田康誠 | |||||
12 | 31.0サンディークス 444kg(初出走) (有)キャロットファーム 羽月友彦(栗東) 父:ヴァーミリアン 母:ピンクアリエス (キングカメハメハ) | 牡2 黒鹿 55.0kg 吉田隼人 |
オッズは確定オッズ