■ 出馬表
11/29(土) のレース選択 | 5回東京8日 | 5回京都8日 |
---|
2014年11月29日(土) 5回東京8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬[指定] 馬齢 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:10 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 18.8パヴォーネ 518kg(初出走) (有)サンデーレーシング 萩原清(美浦) 父:シンボリクリスエス 母:プリンセスミラクル (フジキセキ) | 牡2 黒鹿 55.0kg 後藤浩輝 | |||||
2 | 185.5ハニーファンタジー 428kg(初出走) 星野壽市 相沢郁(美浦) 父:キングカメハメハ 母:シャンディガフ (シンボリクリスエス) | 牝2 黒鹿 51.0kg ▲石川裕紀人 | ||||||
2 | 3 | 52.5トーセンスパンキー 520kg(初出走) 島川隆哉 木村哲也(美浦) 父:スペシャルウィーク 母:バースデイローズ (トニービン) | 牡2 栗 55.0kg 小野寺祐太 | |||||
4 | 42.2コスモノビリス 454kg(初出走) (有)ビッグレッドファーム 黒岩陽一(美浦) 父:シンボリクリスエス 母:クリヴィア (トニービン) | 牡2 鹿 55.0kg 柴田大知 | ||||||
3 | 5 | 17.2メイショウアルパ 466kg(初出走) 松本好雄 荒川義之(栗東) 父:ゼンノロブロイ 母:マイラッキー (ElusiveQuality) | 牝2 鹿 54.0kg 蛯名正義 | |||||
6 | 51.2ポッドカイザー 492kg(初出走) 小川眞査雄 大竹正博(美浦) 父:エンパイアメーカー 母:インディアリング (スペシャルウィーク) | 牡2 鹿 55.0kg 丸田恭介 | ||||||
4 | 7 | 1.5スモークフリー 534kg(初出走) (有)社台レースホース 戸田博文(美浦) 父:ディープインパクト 母:スモークンフローリック (SmokeGlacken) | 牡2 芦 55.0kg 岩田康誠 | |||||
8 | 109.3アポロメイン 516kg(初出走) アポロサラブレッドクラブ 栗田徹(美浦) 父:アポロキングダム 母:ダラス (ハイライズ) | 牡2 栗 55.0kg 西田雄一郎 | ||||||
5 | 9 | 6.8ミステリウム 512kg(初出走) P.G.ファッジ 手塚貴久(美浦) 父:エンパイアメーカー 母:ラヴィーズラヴィン (Giant’sCauseway) | 牡2 黒鹿 55.0kg Z.パートン | |||||
10 | 105.0タニオブキャップ 516kg(初出走) 谷研司 栗田博憲(美浦) 父:キャプテンスティーヴ 母:メジロボンベイ (スペシャルウィーク) | 牡2 鹿 55.0kg 江田照男 | ||||||
6 | 11 | 34.3バトナージュ 476kg(初出走) (有)シルクレーシング 伊藤伸一(美浦) 父:ステイゴールド 母:フェートデュヴァン (メジロマックイーン) | 牝2 黒鹿 54.0kg 田中勝春 | |||||
12 | 129.1ナムラレジェンド 466kg(初出走) 奈村信重 岩戸孝樹(美浦) 父:カネヒキリ 母:サドーダンサー (トニービン) | 牡2 栗 52.0kg ▲長岡禎仁 | ||||||
7 | 13 | 99.8ロイヤルアスカ 428kg(初出走) (有)高昭牧場 新開幸一(美浦) 父:メイショウボーラー 母:タカノバレリーナ (オジジアン) | 牝2 栗 54.0kg 北村宏司 | |||||
14 | 20.7ギンガメテオール 504kg(初出走) 森山進 本間忍(美浦) 父:クロフネ 母:アイアイボタン (アドマイヤベガ) | 牡2 芦 55.0kg G.ブノワ | ||||||
8 | 15 | 87.9ヴィクトリーアスカ 452kg(初出走) 古賀慎一 尾形和幸(美浦) 父:エンパイアメーカー 母:リアルターキン (リアルシヤダイ) | 牝2 黒鹿 54.0kg 赤岡修次 | |||||
16 | 6.5ソルプレーサ 502kg(初出走) 西森鶴 堀井雅広(美浦) 父:エンパイアメーカー 母:アブラシオ (グラスワンダー) | 牡2 黒鹿 55.0kg 田辺裕信 |
オッズは確定オッズ