■ 出馬表
9/27(日) のレース選択 | 4回中山7日 | 4回阪神7日 |
---|
2015年9月27日(日) 4回中山7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 2000m 平地 芝 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:30 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 6.3ダイワリアクション 496kg(初出走) 大城敬三 鹿戸雄一(美浦) 父:シンボリクリスエス 母:ダイワベルタ (スペシャルウィーク) | 牡2 鹿 54.0kg M.デムーロ | |||||
2 | 2 | 5.4シュペルミエール 500kg(初出走) (有)キャロットファーム 木村哲也(美浦) 父:ステイゴールド 母:ヒカルアモーレ (クロフネ) | 牡2 栗 54.0kg 北村宏司 | |||||
3 | 3 | 3.7ケイアイダイチャン 492kg(初出走) 亀田和弘 加藤征弘(美浦) 父:アドマイヤムーン 母:コリーナデルナ (ホワイトマズル) | 牡2 鹿 54.0kg 内田博幸 | |||||
4 | 4 | 12.6レギオン 492kg(初出走) エンジェルレーシング(株) 高木登(美浦) 父:ワークフォース 母:マドンナブラボー (アドマイヤベガ) | 牡2 鹿 54.0kg 吉田隼人 | |||||
5 | 127.5ウインブルースカイ 436kg(初出走) (株)ウイン 清水英克(美浦) 父:ディープスカイ 母:ブライアンマリア (ブライアンズタイム) | 牡2 栗 54.0kg 丹内祐次 | ||||||
5 | 6 | 31.3ラブジェネラル 474kg(初出走) オールラブクラブ 田島俊明(美浦) 父:サクラメガワンダー 母:サクラセレーネ (サクラローレル) | 牡2 芦 54.0kg 横山典弘 | |||||
7 | 38.6タマモワッショイ 468kg(初出走) タマモ(株) 伊藤圭三(美浦) 父:マツリダゴッホ 母:チャームダンス (アフリート) | 牡2 鹿 54.0kg 石橋脩 | ||||||
6 | 8 | 132.6カゲムシャ 442kg(初出走) 内田玄祥 星野忍(美浦) 父:コンデュイット 母:マドリガルスコア (ダンスインザダーク) | 牡2 黒鹿 54.0kg 嘉藤貴行 | |||||
9 | 54.5シークレットテラス 486kg(初出走) (有)スピードファーム 和田正一郎(美浦) 父:キャプテントゥーレ 母:ムーンクレイドル (ファルブラヴ) | 牡2 芦 51.0kg ▲井上敏樹 | ||||||
7 | 10 | 15.0(外)プールアンレーヴ 466kg(初出走) (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸雄一(美浦) 父:PourMoi 母:Logjam (RoyalAcademy) | 牡2 鹿 54.0kg 柴田大知 | |||||
11 | 10.5ジャンボスピリット 458kg(初出走) 田島榮二郎 田島俊明(美浦) 父:アッミラーレ 母:ステッバイステップ (カリズマティック) | 牝2 栗 54.0kg 田辺裕信 | ||||||
8 | 12 | 3.6(外)アメリカンヘブン 486kg(初出走) 吉澤克己 戸田博文(美浦) 父:GioPonti 母:RapandDance (PleasantTap) | 牡2 鹿 54.0kg 岩田康誠 | |||||
13 | 27.6ゴールドクリスエス 482kg(初出走) 古川嘉治 尾形充弘(美浦) 父:シンボリクリスエス 母:カレンバレリーナ (サンデーサイレンス) | 牡2 青鹿 54.0kg 吉田豊 |
オッズは確定オッズ