■ 的中情報
5/2(土) のレース選択 | 2回東京3日 | 3回京都3日 | 1回新潟1日 |
---|
2009年5月2日(土) 2回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系3歳未勝利牝[指定] 馬齢 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 イグナイトカフェ ○対抗 ニホンピロピンキー |
ワイド 2-12 2-7 7-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 7→2 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-7-12 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 7→2→12 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 290円 | 2-5 | 550円 | 2-7 | 650円 | 2-7-12 | 1,270円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 2 12 | 120円 130円 170円 | 2-7 7-12 2-12 | 260円 340円 470円 | 7→2 | 1,230円 | 7→2→12 | 4,560円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 7 | サニーストリート | 牝3 | 482kg(0) | 勝浦正樹 | 54.0 | 1:39.92 | 1:41.0 | 2 1/2 | 7 | 21.1 |
2 | 2 | 6 | 2 | タイキシムーン | 牝3 | 488kg(-2) | 田中勝春 | 54.0 | 1:40.33 | 1:40.1 | ハナ | 2 | 3.9 |
3 | 3 | 9 | 9 | スウェプトアロング | 牝3 | 466kg(+6) | 幸英明 | 54.0 | 1:41.79 | 1:41.8 | クビ | 12 | 191.2 |
3 | 4 | 5 | 4 | ナドレ | 牝3 | 474kg(-2) | 藤田伸二 | 54.0 | 1:40.07 | 1:40.2 | 3/4 | 4 | 6.7 |
4 | 5 | 14 | 13 | プルミエエクレール | 牝3 | 412kg(-4) | 丹内祐次 | 54.0 | 1:43.65 | 1:44.2 | 2 1/2 | 13 | 223.3 |
4 | 6 | 12 | 10 | サーフロック | 牝3 | 408kg(-6) | ▲伊藤工真 | 51.0 | 1:43.48 | 1:41.9 | クビ | 11 | 64.3 |
5 | 7 | 1 | 1 | イグナイトカフェ | 牝3 | 450kg(-2) | 柴田善臣 | 54.0 | 1:39.23 | 1:40.1 |   | 1 | 2.9 |
5 | 8 | 7 | 6 | ケイズパステル | 牝3 | 454kg(+10) | 松岡正海 | 54.0 | 1:40.34 | 1:40.6 | 1/2 | 8 | 25.1 |
6 | 9 | 10 | 11 | シベリアンドリーム | 牝3 | 470kg(0) | 福永祐一 | 54.0 | 1:42.29 | 1:41.9 | 頭 | 10 | 29.1 |
6 | 10 | 11 | 12 | ゴーバンズ | 牝3 | 496kg(0) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:42.64 | 1:43.8 | 大差 | 9 | 26.0 |
7 | 11 | 3 | 5 | シーオブザスターズ | 牝3 | 410kg(-6) | 北村宏司 | 54.0 | 1:39.78 | 1:40.5 | 2 | 5 | 11.4 |
7 | 12 | 2 | 3 | ニホンピロピンキー | 牝3 | 454kg(+2) | 内田博幸 | 54.0 | 1:39.62 | 1:40.1 | クビ | 3 | 6.4 |
8 | 13 | 8 | 8 | アトムスパンカー | 牝3 | 442kg(+4) | 横山典弘 | 54.0 | 1:41.76 | 1:41.8 | 5 | 6 | 15.3 |
8 | 14 | 13 | 14 | ビービーグレイナー | 牝3 | 478kg(+8) | ▲小野寺祐太 | 51.0 | 1:43.48 | 1:44.5 | 2 | 14 | 289.2 |
※オッズは確定オッズ