■ 的中情報
5/24(日) のレース選択 | 3回東京2日 | 3回中京2日 | 1回新潟8日 |
---|
2009年5月24日(日) 3回中京2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ワールドロレックス ○対抗 キングウェールズ |
ワイド 1-15 1-9 9-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 15→1 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-9-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 15→1→9 3万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 880円 | 1-8 | 1,950円 | 1-15 | 2,270円 | 1-9-15 | 4,070円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 1 9 | 270円 200円 190円 | 1-15 9-15 1-9 | 800円 870円 610円 | 15→1 | 5,180円 | 15→1→9 | 30,190円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 2 | パープルタイヨー | 牡3 | 428kg(-4) | 幸英明 | 56.0 | 1:49.67 | 1:47.0 | 1 1/2 | 4 | 7.3 |
1 | 2 | 16 | 11 | ヴァルハラ | 牡3 | 482kg(-8) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:52.27 | 1:48.2 | クビ | 9 | 30.8 |
2 | 3 | 9 | 14 | ナンゴクミラクル | 牡3 | 460kg(-10) | 安部幸夫 | 56.0 | 1:50.21 | 1:49.3 | 2 | 14 | 212.1 |
2 | 4 | 1 | 5 | ワールドロレックス | 牡3 | 450kg(0) | 浜中俊 | 56.0 | 1:48.97 | 1:47.4 | 1/2 | 2 | 3.8 |
3 | 5 | 15 | 16 | シルキーブリス | 牝3 | 440kg(-14) | 赤木高太郎 | 54.0 | 1:51.29 | 1:50.1 | 2 1/2 | 13 | 210.9 |
3 | 6 | 14 | 15 | ドリームバンブー | 牝3 | 426kg(+14) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:51.23 | 1:49.7 | 2 1/2 | 15 | 213.7 |
4 | 7 | 6 | 4 | ゴールデンゴール | 牡3 | 436kg(+4) | 秋山真一郎 | 56.0 | 1:49.67 | 1:47.3 | 1/2 | 1 | 3.7 |
4 | 8 | 11 | 8 | カシノスフィンクス | 牝3 | 446kg(+6) | ▲大下智 | 51.0 | 1:50.72 | 1:48.1 | 3/4 | 16 | 316.6 |
5 | 9 | 2 | 3 | キングウェールズ | 牡3 | 454kg(-8) | 吉田稔 | 56.0 | 1:49.44 | 1:47.2 | 1 | 3 | 4.7 |
5 | 10 | 3 | 6 | メイショウケンロク | 牡3 | 500kg(-4) | 高橋亮 | 56.0 | 1:49.48 | 1:47.9 | 3馬身 | 7 | 18.8 |
6 | 11 | 7 | 9 | マルブツロック | 牡3 | 446kg(-8) | 木村健 | 56.0 | 1:49.80 | 1:48.1 | ハナ | 8 | 23.1 |
6 | 12 | 8 | 10 | スプリングカエサル | 牡3 | 462kg(-2) | △田中健 | 54.0 | 1:49.92 | 1:48.2 | 1/2 | 11 | 101.8 |
7 | 13 | 13 | 13 | タイトーキャップ | 牡3 | 426kg(-2) | 熊沢重文 | 56.0 | 1:51.19 | 1:49.0 | 1 | 12 | 156.1 |
7 | 14 | 12 | 7 | トウケイビクトリー | 牡3 | 518kg(-6) | ▲国分恭介 | 53.0 | 1:50.96 | 1:48.0 | クビ | 6 | 11.5 |
8 | 15 | 4 | 1 | ヤマカツゴールド | 牡3 | 436kg(0) | 池添謙一 | 56.0 | 1:49.49 | 1:46.8 |   | 5 | 8.8 |
8 | 16 | 10 | 12 | クンチャン | 牝3 | 462kg(+8) | 飯田祐史 | 54.0 | 1:50.47 | 1:48.8 | 3 1/2馬身 | 10 | 92.2 |
※オッズは確定オッズ