■ 的中情報
11/7(土) のレース選択 | 5回東京1日 | 5回京都1日 | 3回福島5日 |
---|
2009年11月7日(土) 3回福島5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系2歳新馬 馬齢 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 10:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 プリンセスジョイ ○対抗 クラウソラス |
ワイド 5-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2,160円 | 3-8 | 2,520円 | 5-16 | 5,340円 | 5-13-16 | 8,530円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 5 13 | 460円 190円 190円 | 5-16 13-16 5-13 | 1,850円 1,450円 530円 | 16→5 | 13,820円 | 16→5→13 | 66,400円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 14 | 11 | タイセイスパンキー | 牡2 | 480kg(0) | A.スボリッチ | 55.0 | 1:12.53 | 1:11.6 | 2 | 1 | 3.2 |
3 | 5 | 7 | 2 | バクシンカーリー | 牝2 | 476kg(0) | 中舘英二 | 54.0 | 1:11.80 | 1:09.6 | 2 1/2 | 2 | 4.0 |
7 | 13 | 3 | 3 | コーストバンクシア | 牡2 | 514kg(0) | △荻野琢真 | 53.0 | 1:11.46 | 1:09.7 | 1/2 | 3 | 4.8 |
3 | 6 | 2 | 7 | クラウソラス | 牡2 | 434kg(0) | 小野次郎 | 55.0 | 1:11.40 | 1:10.5 | クビ | 4 | 8.0 |
1 | 2 | 8 | 6 | サラノガンプ | 牝2 | 466kg(0) | 津村明秀 | 54.0 | 1:12.00 | 1:10.5 | 1 1/2 | 5 | 11.7 |
4 | 8 | 9 | 5 | セトウチニッチェ | 牡2 | 464kg(0) | 村田一誠 | 55.0 | 1:12.00 | 1:10.3 | 1 3/4 | 6 | 16.5 |
8 | 16 | 13 | 1 | レオパステル | 牝2 | 420kg(0) | 黛弘人 | 54.0 | 1:12.36 | 1:09.2 |   | 7 | 21.6 |
6 | 12 | 6 | 10 | クリアデイソング | 牝2 | 440kg(0) | 上村洋行 | 54.0 | 1:11.70 | 1:11.3 | 1 3/4 | 8 | 22.6 |
7 | 14 | 1 | 8 | プリンセスジョイ | 牝2 | 402kg(0) | 的場勇人 | 54.0 | 1:11.03 | 1:10.9 | 2 1/2 | 9 | 30.5 |
1 | 1 | 12 | 12 | ホッコーブロウ | 牡2 | 500kg(0) | 飯田祐史 | 55.0 | 1:12.10 | 1:12.3 | 4 | 10 | 35.9 |
2 | 3 | 16 | 13 | カシノアレグロ | 牝2 | 442kg(0) | 西田雄一郎 | 54.0 | 1:12.99 | 1:12.6 | 1 3/4 | 11 | 46.6 |
8 | 15 | 5 | 4 | オペラライコー | 牡2 | 424kg(0) | △宮崎北斗 | 53.0 | 1:11.62 | 1:10.0 | 2 | 12 | 48.3 |
4 | 7 | 15 | 14 | オウシュウヒット | 牡2 | 406kg(0) | ▲池崎祐介 | 52.0 | 1:12.87 | 1:12.6 | クビ | 13 | 107.5 |
5 | 9 | 11 | 16 | オーミハイネス | 牝2 | 428kg(0) | 田中克典 | 54.0 | 1:12.02 | 1:16.5 | 大差 | 14 | 116.4 |
5 | 10 | 4 | 9 | ディーズトムボーイ | 牝2 | 406kg(0) | ▲小野寺祐太 | 51.0 | 1:11.61 | 1:11.0 | 3/4 | 15 | 138.8 |
6 | 11 | 10 | 15 | タケデンマドリード | 牡2 | 468kg(0) | 二本柳壮 | 55.0 | 1:12.02 | 1:14.7 | 大差 | 16 | 197.8 |
※オッズは確定オッズ