■ 的中情報
11/15(日) のレース選択 | 5回東京4日 | 5回京都4日 | 3回福島8日 |
---|
2009年11月15日(日) 5回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 赤松賞
サラ系2歳500万円以下(混合)牝(特指) 馬齢 | 1600m 平地 芝 左 |
本賞金: 1000、 400、 250、 150、 100万円 | 発走 14:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ブルーミングアレー ○対抗 ゴールドジャパン |
ワイド 11-16 9-11 9-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 9-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 16→9 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 9-11-16 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 16→9→11 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 600円 | 5-8 | 500円 | 9-16 | 530円 | 9-11-16 | 900円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 9 11 | 150円 110円 140円 | 9-16 11-16 9-11 | 220円 440円 240円 | 16→9 | 1,690円 | 16→9→11 | 7,000円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 8 | マイネノーブレス | 牝2 | 420kg(0) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:34.93 | 1:35.6 | 1 1/4 | 7 | 28.7 |
1 | 2 | 8 | 11 | ウインマリアベール | 牝2 | 438kg(-4) | 内田博幸 | 54.0 | 1:35.78 | 1:35.7 | クビ | 5 | 14.6 |
2 | 3 | 16 | 15 | コスモヴァルール | 牝2 | 460kg(-4) | 松岡正海 | 54.0 | 1:39.22 | 1:36.6 | 3/4 | 14 | 189.6 |
2 | 4 | 15 | 12 | [地]クラキンコ | 牝2 | 500kg(-4) | 小国博行 | 54.0 | 1:37.89 | 1:36.0 | 1 3/4 | 12 | 102.9 |
3 | 5 | 6 | 7 | トロンプルイユ | 牝2 | 430kg(+2) | 柴山雄一 | 54.0 | 1:35.51 | 1:35.4 | 頭 | 10 | 54.0 |
3 | 6 | 11 | 9 | (外)アイアムルビー | 牝2 | 452kg(-6) | 幸英明 | 54.0 | 1:37.19 | 1:35.6 | ハナ | 4 | 12.3 |
4 | 7 | 14 | 14 | (地)トキメキジーン | 牝2 | 404kg(-10) | 武士沢友治 | 54.0 | 1:37.88 | 1:36.5 | 1/2 | 16 | 426.7 |
4 | 8 | 13 | 13 | クリアキー | 牝2 | 422kg(0) | 伊藤工真 | 54.0 | 1:37.64 | 1:36.4 | 2 1/2 | 13 | 118.7 |
5 | 9 | 1 | 2 | ブルーミングアレー | 牝2 | 476kg(-2) | 柴田善臣 | 54.0 | 1:33.87 | 1:34.9 | 2 1/2 | 1 | 1.8 |
5 | 10 | 9 | 10 | メジロイングリッド | 牝2 | 438kg(-10) | 吉田豊 | 54.0 | 1:36.01 | 1:35.7 | クビ | 11 | 65.0 |
6 | 11 | 3 | 3 | クロフォード | 牝2 | 444kg(-4) | 後藤浩輝 | 54.0 | 1:34.42 | 1:35.3 | 2 1/2 | 2 | 5.4 |
6 | 12 | 12 | 16 | [地]スマートラック | 牝2 | 464kg(+4) | 戸崎圭太 | 54.0 | 1:37.48 | 1:39.4 | 大差 | 15 | 289.2 |
7 | 13 | 7 | 4 | トゥニーポート | 牝2 | 438kg(-2) | 村田一誠 | 54.0 | 1:35.69 | 1:35.3 | クビ | 9 | 33.8 |
7 | 14 | 2 | 6 | ゴールドジャパン | 牝2 | 458kg(-6) | A.クラストゥス | 54.0 | 1:33.88 | 1:35.4 | 1/2 | 6 | 27.4 |
8 | 15 | 10 | 5 | ラインジェシカ | 牝2 | 466kg(0) | 勝浦正樹 | 54.0 | 1:36.32 | 1:35.3 | 頭 | 8 | 29.1 |
8 | 16 | 5 | 1 | アパパネ | 牝2 | 468kg(-8) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:35.29 | 1:34.5 | レコード | 3 | 6.0 |
※オッズは確定オッズ