■ 的中情報
12/27(日) のレース選択 | 5回中山8日 | 5回阪神8日 | 4回中京6日 |
---|
2009年12月27日(日) 4回中京6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系2歳未勝利[指定] 馬齢 | 1700m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 09:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 サザンクロスレディ ○対抗 コスモイフリート |
ワイド 2-14 2-3 3-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 2→14 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-3-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 2→14→3 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,470円 | 1-7 | 1,470円 | 2-14 | 2,240円 | 2-3-14 | 1,780円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 14 3 | 320円 140円 130円 | 2-14 2-3 3-14 | 950円 540円 260円 | 2→14 | 5,480円 | 2→14→3 | 17,580円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 8 | ドンイースター | 牡2 | 498kg(+12) | 秋山真一郎 | 55.0 | 1:52.91 | 1:51.1 | 5 | 6 | 14.4 |
1 | 2 | 2 | 1 | コスモイフリート | 牡2 | 484kg(+4) | 丹内祐次 | 55.0 | 1:47.62 | 1:49.3 |   | 7 | 14.7 |
2 | 3 | 5 | 3 | エンジェルブレス | 牡2 | 458kg(+4) | ▲国分恭介 | 52.0 | 1:48.58 | 1:49.5 | 1 1/4 | 1 | 3.0 |
2 | 4 | 12 | 10 | ユキノマドンナ | 牝2 | 474kg(+10) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:52.09 | 1:51.4 | 1 1/4 | 11 | 114.1 |
3 | 5 | 4 | 11 | グスベリー | 牝2 | 508kg(-12) | 津村明秀 | 54.0 | 1:48.28 | 1:51.5 | 1/2 | 3 | 6.0 |
3 | 6 | 16 | 14 | ドロシーパーキンス | 牝2 | 428kg(-8) | 大庭和弥 | 54.0 | 1:55.89 | 1:52.3 | 2 | 14 | 147.4 |
4 | 7 | 11 | 9 | サバンナ | 牡2 | 430kg(+4) | 田嶋翔 | 55.0 | 1:51.60 | 1:51.2 | 3/4 | 10 | 56.2 |
4 | 8 | 10 | 12 | テイエムチャンプル | 牡2 | 494kg(+22) | 赤木高太郎 | 55.0 | 1:51.35 | 1:51.9 | 2 1/2 | 12 | 114.9 |
5 | 9 | 7 | 7 | マルタカルーキー | 牡2 | 436kg(0) | 中舘英二 | 55.0 | 1:49.88 | 1:50.3 | 3/4 | 4 | 8.2 |
5 | 10 | 6 | 5 | コアレススキャン | 牡2 | 460kg(+4) | △荻野琢真 | 53.0 | 1:49.78 | 1:50.2 | 1 3/4 | 5 | 9.7 |
6 | 11 | 13 | 6 | ケイアイブル | 牡2 | 458kg(+10) | ▲丸山元気 | 52.0 | 1:52.30 | 1:50.2 | クビ | 15 | 154.5 |
6 | 12 | 3 | 4 | メイショウシェリー | 牝2 | 418kg(-2) | 高橋亮 | 54.0 | 1:48.12 | 1:49.9 | 2 1/2 | 8 | 21.8 |
7 | 13 | 15 | 15 | ダイワシュガー | 牝2 | 414kg(0) | 的場勇人 | 54.0 | 1:54.64 | 1:52.6 | 2 | 16 | 199.3 |
7 | 14 | 1 | 2 | サザンクロスレディ | 牝2 | 464kg(-2) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:46.72 | 1:49.3 | ハナ | 2 | 3.8 |
8 | 15 | 9 | 13 | アクセルシチー | セン2 | 432kg(-12) | ▲小野寺祐太 | 52.0 | 1:51.33 | 1:52.0 | 1/2 | 13 | 123.2 |
8 | 16 | 8 | 16 | ホッコーブリット | 牡2 | 478kg(+6) | 長谷川浩大 | 55.0 | 1:51.16 | 1:53.3 | 4 | 9 | 31.5 |
※オッズは確定オッズ