■ 的中情報
1/17(日) のレース選択 | 1回中山6日 | 1回京都6日 |
---|
2010年1月17日(日) 1回京都6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 1-3 3-7 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連![]() 3-7 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単![]() 3→7 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 360円 | 2-4 | 970円 | 3-7 | 1,870円 | 1-3-7 | 13,270円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 7 1 | 190円 430円 810円 | 3-7 1-3 1-7 | 540円 1,580円 4,630円 | 3→7 | 3,110円 | 3→7→1 | 55,370円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 1 | ツルマルライダー | 牡3 | 534kg(+6) | 幸英明 | 56.0 | 1:13.70 | 1:13.9 | 2 | 3.6 | |
4 | 7 | 4 | 2 | トウショウヒーロー | 牡3 | 526kg(+12) | 池添謙一 | 56.0 | 1:14.08 | 1:14.3 | 2 1/2 | 6 | 15.5 |
1 | 1 | 7 | 3 | ビップレジェンド | 牡3 | 464kg(+8) | 渡辺薫彦 | 56.0 | 1:14.72 | 1:14.5 | 1 1/4 | 7 | 22.8 |
3 | 5 | 2 | 4 | ヒシビビッド | 牡3 | 472kg(0) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:13.68 | 1:14.6 | 1/2 | 1 | 3.0 |
5 | 9 | 12 | 5 | オーナーズアイ | 牝3 | 424kg(+2) | 北村友一 | 54.0 | 1:15.77 | 1:15.0 | 2 1/2 | 12 | 214.3 |
1 | 2 | 11 | 6 | ビーンケード | 牝3 | 422kg(-2) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:15.64 | 1:15.1 | 1/2 | 10 | 128.4 |
8 | 16 | 1 | 7 | ネイルダウン | 牡3 | 468kg(-8) | 川田将雅 | 56.0 | 1:13.28 | 1:15.3 | 1 1/4 | 3 | 4.1 |
3 | 6 | 14 | 8 | キクノアルバ | 牝3 | 452kg(-2) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:16.60 | 1:15.3 | 頭 | 11 | 191.4 |
7 | 14 | 5 | 9 | メイショウオリビア | 牝3 | 446kg(+4) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:14.60 | 1:15.6 | 1 3/4 | 4 | 9.2 |
6 | 12 | 10 | 10 | グランデメディコ | 牡3 | 474kg(0) | 小牧太 | 56.0 | 1:15.56 | 1:15.6 | 頭 | 9 | 66.9 |
7 | 13 | 8 | 11 | シゲルキチョウ | 牝3 | 462kg(-6) | ☆宮崎北斗 | 53.0 | 1:14.90 | 1:15.7 | 1/2 | 15 | 332.8 |
2 | 4 | 16 | 12 | チャーミーベル | 牝3 | 420kg(-6) | 赤木高太郎 | 54.0 | 1:17.20 | 1:16.1 | 2 1/2 | 16 | 373.5 |
6 | 11 | 13 | 13 | ミヤジアンジェラ | 牝3 | 390kg(0) | ▲国分恭介 | 51.0 | 1:16.47 | 1:16.2 | 3/4 | 13 | 242.6 |
4 | 8 | 6 | 14 | テイエムファイヤー | 牡3 | 484kg(+2) | 和田竜二 | 56.0 | 1:14.67 | 1:16.2 | 頭 | 5 | 10.1 |
5 | 10 | 15 | 15 | ナムラアメイズ | 牝3 | 452kg(-8) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:16.85 | 1:16.5 | 2 | 14 | 262.1 |
8 | 15 | 9 | 16 | ドリームヒーロー | 牡3 | 428kg(+8) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:15.03 | 1:19.1 | 大差 | 8 | 32.6 |
※オッズは確定オッズ