■ 的中情報
1/23(土) のレース選択 | 1回中山7日 | 1回京都7日 | 1回中京1日 |
---|
2010年1月23日(土) 1回京都7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 羅生門ステークス
サラ系4歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1780、 710、 450、 270、 178万円 | 発走 15:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 180円 | 7-7 | 870円 | 13-14 | 870円 | 5-13-14 | 1,840円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 13 5 | 110円 210円 170円 | 13-14 5-14 5-13 | 380円 280円 920円 | 14→13 | 1,160円 | 14→13→5 | 6,040円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 1 | 1 | ナムラタイタン | 牡4 | 516kg(+2) | 熊沢重文 | 56.0 | 1:22.70 | 1:24.4 |   | 1 | 1.8 |
7 | 13 | 8 | 2 | (外)エーシンクールディ | 牝4 | 484kg(-4) | 福永祐一 | 53.0 | 1:23.56 | 1:24.6 | 1 1/4 | 4 | 9.5 |
3 | 5 | 12 | 3 | スリーアリスト | 牡5 | 498kg(+8) | 武豊 | 57.0 | 1:23.74 | 1:24.6 | クビ | 2 | 5.6 |
5 | 9 | 10 | 4 | スガノメダリスト | 牡4 | 482kg(-6) | 四位洋文 | 55.0 | 1:23.64 | 1:24.7 | クビ | 6 | 14.8 |
6 | 12 | 4 | 5 | ペルルノワール | 牝6 | 482kg(+6) | 池添謙一 | 52.0 | 1:23.24 | 1:24.9 | 1 1/4 | 8 | 39.6 |
4 | 7 | 5 | 6 | マハーバリプラム | 牝5 | 476kg(+12) | 川田将雅 | 55.0 | 1:23.39 | 1:25.1 | 1 1/4 | 9 | 50.0 |
1 | 2 | 3 | 7 | (地)クイックリープ | 牡5 | 484kg(+8) | 和田竜二 | 56.0 | 1:23.13 | 1:25.1 | 頭 | 3 | 8.8 |
6 | 11 | 2 | 8 | アートオブウォー | 牡6 | 498kg(-4) | 幸英明 | 55.0 | 1:23.12 | 1:25.1 | クビ | 7 | 21.6 |
8 | 15 | 6 | 9 | テイエムカゲムシャ | 牡6 | 512kg(+2) | 浜中俊 | 54.0 | 1:23.42 | 1:25.2 | クビ | 12 | 98.7 |
5 | 10 | 9 | 10 | ローズカットダイヤ | 牝5 | 462kg(+8) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:23.60 | 1:25.2 | クビ | 5 | 10.6 |
2 | 3 | 13 | 11 | (地)ダイイチミラクル | セン10 | 492kg(-8) | 小林久晃 | 51.0 | 1:24.13 | 1:25.4 | 1 1/4 | 15 | 315.2 |
2 | 4 | 15 | 12 | シーアクロス | 牡5 | 508kg(-6) | 大下智 | 53.0 | 1:24.19 | 1:25.4 | ハナ | 10 | 87.5 |
4 | 8 | 7 | 13 | メガリス | 牡6 | 520kg(+8) | 石橋守 | 54.0 | 1:23.54 | 1:25.5 | 3/4 | 13 | 149.1 |
1 | 1 | 14 | 14 | スペースフライト | 牡6 | 476kg(0) | 佐藤哲三 | 54.0 | 1:24.14 | 1:25.6 | 1/2 | 11 | 96.8 |
3 | 6 | 16 | 15 | (地)ゲットクール | 牡8 | 498kg(+28) | 川島信二 | 51.0 | 1:24.30 | 1:26.2 | 3 1/2馬身 | 16 | 439.4 |
8 | 16 | 11 | 16 | コパノスケ | セン6 | 490kg(+6) | 小林徹弥 | 53.0 | 1:23.67 | 1:27.7 | 9 | 14 | 269.4 |
※オッズは確定オッズ