■ 的中情報
3/6(土) のレース選択 | 2回中山3日 | 1回阪神3日 | 2回中京1日 |
---|
2010年3月6日(土) 2回中山3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 3-12 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複![]() 3-12-15 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単![]() 3→15→12 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 320円 | 2-8 | 810円 | 3-15 | 1,340円 | 3-12-15 | 1,100円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 15 12 | 130円 180円 120円 | 3-15 3-12 12-15 | 560円 200円 390円 | 3→15 | 1,980円 | 3→15→12 | 6,760円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 1 | マイネルトレース | 牡3 | 458kg(-10) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:55.92 | 1:54.9 | 2 | 3.2 | |
8 | 15 | 9 | 2 | マコトギャラクシー | 牡3 | 454kg(+4) | 吉田豊 | 56.0 | 1:59.23 | 1:55.3 | 2 1/2 | 3 | 7.5 |
6 | 12 | 1 | 3 | ビレッジブライト | 牡3 | 486kg(-4) | 江田照男 | 56.0 | 1:55.83 | 1:55.6 | 1 3/4 | 1 | 2.6 |
5 | 10 | 3 | 4 | ニシノシャイナー | 牡3 | 468kg(-6) | 田中勝春 | 56.0 | 1:56.90 | 1:55.6 | クビ | 6 | 14.7 |
4 | 7 | 8 | 5 | ストライビング | 牡3 | 534kg(+10) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:59.16 | 1:55.7 | クビ | 13 | 95.0 |
2 | 4 | 4 | 6 | メイキングドリーム | 牡3 | 446kg(-12) | 幸英明 | 56.0 | 1:57.95 | 1:56.0 | 1 3/4 | 4 | 10.1 |
1 | 1 | 15 | 7 | ダノングッドラック | 牡3 | 490kg(+8) | 三浦皇成 | 56.0 | 2:00.77 | 1:56.7 | 4 | 11 | 58.4 |
4 | 8 | 5 | 8 | トーセンヤッテキタ | 牡3 | 504kg(-4) | 的場勇人 | 56.0 | 1:58.17 | 1:56.7 | クビ | 8 | 35.0 |
3 | 5 | 12 | 9 | ディアユウキ | 牡3 | 464kg(-4) | 木幡初広 | 56.0 | 2:00.07 | 1:57.1 | 2 1/2 | 12 | 60.9 |
6 | 11 | 6 | 10 | リアルフリーダム | 牡3 | 444kg(0) | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:58.86 | 1:57.1 | クビ | 5 | 13.0 |
8 | 16 | 13 | 11 | バルビゾン | 牡3 | 454kg(0) | 柴田善臣 | 56.0 | 2:00.21 | 1:57.4 | 1 3/4 | 14 | 112.8 |
1 | 2 | 11 | 12 | ハラップクー | 牝3 | 446kg(+2) | 松岡正海 | 54.0 | 1:59.58 | 1:57.9 | 3馬身 | 7 | 25.1 |
7 | 14 | 10 | 13 | タケショウナイト | 牡3 | 534kg(0) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:59.41 | 1:58.0 | クビ | 10 | 42.6 |
7 | 13 | 16 | 14 | ヴィーヴァジプシー | 牡3 | 490kg(-2) | ▲伊藤工真 | 53.0 | 2:00.91 | 1:59.0 | 6 | 15 | 234.8 |
5 | 9 | 7 | 15 | トミケンサンパティ | 牡3 | 456kg(+2) | 武士沢友治 | 56.0 | 1:58.92 | 1:59.4 | 2 1/2 | 16 | 252.1 |
3 | 6 | 14 | 中止 | ロードオメガ | 牡3 | 492kg(-8) | 内田博幸 | 56.0 | 2:00.50 | 9 | 40.1 |
※オッズは確定オッズ