■ 的中情報
5/30(日) のレース選択 | 3回東京4日 | 4回京都4日 |
---|
2010年5月30日(日) 3回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1400m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 4-6 6-11 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 310円 | 2-6 | 620円 | 4-11 | 640円 | 4-6-11 | 820円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 11 6 | 140円 130円 140円 | 4-11 4-6 6-11 | 250円 320円 270円 | 4→11 | 1,260円 | 4→11→6 | 3,630円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 7 | 1 | (外)ナイトアンジェロ | 牡3 | 484kg(-2) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:26.97 | 1:27.0 | 2 | 3.1 | |
6 | 11 | 4 | 2 | (外)ワンナップアイテム | 牡3 | 488kg(-4) | 丸田恭介 | 56.0 | 1:26.52 | 1:27.0 | クビ | 1 | 3.1 |
3 | 6 | 1 | 3 | タイセツナチキュウ | 牡3 | 480kg(0) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:25.72 | 1:27.9 | 5 | 3 | 4.6 |
6 | 12 | 16 | 4 | マンカイノサクラ | 牡3 | 462kg(-14) | 丹内祐次 | 56.0 | 1:28.91 | 1:28.1 | 1 1/2 | 15 | 166.7 |
5 | 10 | 13 | 5 | アズマダイマジン | 牡3 | 436kg(-10) | 大庭和弥 | 56.0 | 1:28.14 | 1:28.1 | ハナ | 10 | 64.7 |
8 | 15 | 2 | 6 | セトノランナー | 牡3 | 450kg(-12) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:25.99 | 1:28.3 | 1 1/4 | 5 | 16.7 |
3 | 5 | 3 | 7 | トミケンダンク | 牡3 | 428kg(-16) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:26.40 | 1:28.6 | 2 | 6 | 17.3 |
1 | 2 | 8 | 8 | ネオイグザンプル | 牝3 | 466kg(-6) | 木幡初広 | 54.0 | 1:27.38 | 1:28.7 | 1/2 | 8 | 37.0 |
2 | 3 | 14 | 9 | ナムラマイウェイ | 牡3 | 484kg(0) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:28.42 | 1:29.1 | 2 1/2 | 9 | 55.4 |
1 | 1 | 5 | 10 | メイショウフロリナ | 牝3 | 412kg(+2) | 小島太一 | 54.0 | 1:26.62 | 1:29.3 | 1 1/4 | 13 | 92.6 |
7 | 13 | 12 | 11 | メジロベンジャミン | 牡3 | 516kg(+6) | △丸山元気 | 54.0 | 1:28.01 | 1:29.4 | 3/4 | 4 | 8.9 |
4 | 8 | 15 | 12 | ボールドワンダー | 牡3 | 470kg(0) | 大野拓弥 | 56.0 | 1:28.64 | 1:29.4 | ハナ | 14 | 151.4 |
4 | 7 | 11 | 13 | カシノアベベ | 牡3 | 440kg(-4) | 西田雄一郎 | 56.0 | 1:28.01 | 1:29.6 | 3/4 | 16 | 215.8 |
5 | 9 | 6 | 14 | (外)ライクロフト | 牡3 | 476kg(0) | 田中勝春 | 54.0 | 1:26.96 | 1:29.9 | 2 | 7 | 24.8 |
8 | 16 | 9 | 15 | ミュージーロージー | 牝3 | 456kg(+12) | 村田一誠 | 54.0 | 1:27.64 | 1:30.0 | クビ | 11 | 68.2 |
7 | 14 | 10 | 16 | マルハチランドルフ | 牡3 | 480kg(0) | 小林久晃 | 56.0 | 1:28.01 | 1:32.1 | 大差 | 12 | 83.5 |
※オッズは確定オッズ