■ 的中情報
8/15(日) のレース選択 | 3回新潟2日 | 2回小倉2日 | 1回札幌2日 |
---|
2010年8月15日(日) 1回札幌2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 13:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 7-11 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 320円 | 7-7 | 590円 | 10-11 | 540円 | 7-10-11 | 1,220円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 11 7 | 140円 130円 200円 | 10-11 7-10 7-11 | 230円 440円 360円 | 10→11 | 1,200円 | 10→11→7 | 5,780円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 7 | 1 | アテンボーイ | 牡3 | 482kg(-6) | 黛弘人 | 56.0 | 1:47.59 | 1:48.2 |   | 1 | 3.2 |
7 | 11 | 4 | 2 | (外)タツパーシヴ | 牡3 | 468kg(-2) | 横山典弘 | 56.0 | 1:47.35 | 1:48.2 | 頭 | 2 | 3.6 |
5 | 7 | 5 | 3 | アドマイヤマスター | 牡3 | 488kg(+2) | D.ホワイト | 56.0 | 1:47.37 | 1:48.4 | 1 1/4 | 3 | 6.0 |
8 | 13 | 9 | 4 | (外)エアレモネード | 牝3 | 438kg(+6) | 武豊 | 54.0 | 1:48.69 | 1:48.6 | 1 1/2 | 7 | 23.3 |
3 | 3 | 6 | 5 | マージービート | 牡3 | 476kg(0) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:47.42 | 1:48.7 | クビ | 5 | 7.5 |
6 | 8 | 13 | 6 | ボスコアズーロ | 牡3 | 460kg(+2) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:55.03 | 1:49.0 | 2 | 11 | 39.0 |
2 | 2 | 1 | 7 | トウケイトニー | 牡3 | 446kg(0) | ▲西村太一 | 53.0 | 1:43.63 | 1:49.8 | 5 | 12 | 96.6 |
1 | 1 | 3 | 8 | トンデモナーク | 牝3 | 508kg(-2) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:47.22 | 1:49.8 | クビ | 4 | 7.3 |
8 | 12 | 10 | 9 | (外)マイネルジョイフル | 牡3 | 486kg(+6) | 中谷雄太 | 56.0 | 1:48.75 | 1:50.1 | 2 | 9 | 28.6 |
4 | 4 | 8 | 10 | ファンキーラッシュ | 牡3 | 474kg(+4) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:47.96 | 1:50.2 | 1/2 | 6 | 23.2 |
4 | 5 | 11 | 11 | (外)クレバーミッキー | 牡3 | 428kg(-4) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:49.56 | 1:50.6 | 2 1/2 | 13 | 288.4 |
6 | 9 | 12 | 12 | アザマル | 牡3 | 476kg(+4) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:51.04 | 1:53.8 | 大差 | 10 | 38.1 |
5 | 6 | 2 | 13 | スガノコンコルド | 牡3 | 534kg(-20) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:46.81 | 1:59.8 | 大差 | 8 | 26.0 |
※オッズは確定オッズ