■ 的中情報
10/9(土) のレース選択 | 4回東京1日 | 5回京都1日 |
---|
2010年10月9日(土) 4回東京1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R オクトーバーステークス
サラ系3歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 2400m 平地 芝 左 |
本賞金: 1780、 710、 450、 270、 178万円 | 発走 15:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド![]() 6-10 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 750円 | 8-8 | 1,320円 | 10-11 | 1,420円 | 6-10-11 | 1,800円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 10 6 | 230円 140円 150円 | 10-11 6-11 6-10 | 500円 530円 280円 | 11→10 | 3,430円 | 11→10→6 | 13,580円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 8 | 1 | アースシンボル | 牝5 | 468kg(+4) | 田中勝春 | 53.0 | 2:26.10 | 2:29.6 | 4 | 7.5 | |
8 | 10 | 6 | 2 | スノークラッシャー | 牡5 | 438kg(-4) | 松岡正海 | 57.0 | 2:25.93 | 2:29.8 | 1 1/4 | 2 | 3.9 |
6 | 6 | 2 | 3 | イチブン | 牡3 | 478kg(-8) | 武豊 | 54.0 | 2:25.46 | 2:30.0 | 1 1/4 | 1 | 3.2 |
7 | 8 | 5 | 4 | マッハヴェロシティ | 牡4 | 530kg(+4) | 柴田善臣 | 56.0 | 2:25.92 | 2:30.0 | 頭 | 3 | 5.7 |
4 | 4 | 4 | 5 | (地)グラスゴッド | 牡6 | 472kg(+4) | 伊藤工真 | 53.0 | 2:25.67 | 2:30.1 | 1/2 | 8 | 15.7 |
6 | 7 | 9 | 6 | エフティイカロス | 牡6 | 480kg(+4) | 柴山雄一 | 55.0 | 2:26.44 | 2:30.2 | 1/2 | 10 | 54.9 |
2 | 2 | 11 | 7 | ニュービギニング | 牡6 | 456kg(+2) | 吉田豊 | 53.0 | 2:26.59 | 2:30.2 | 頭 | 9 | 43.0 |
3 | 3 | 10 | 8 | シグナリオ | 牡6 | 480kg(+8) | 津村明秀 | 57.0 | 2:26.53 | 2:30.2 | ハナ | 6 | 15.0 |
5 | 5 | 3 | 9 | ザサンデーフサイチ | 牡6 | 518kg(-6) | 内田博幸 | 57.0 | 2:25.64 | 2:30.5 | 1 3/4 | 5 | 7.6 |
7 | 9 | 1 | 10 | ミヤビベガ | 牡5 | 450kg(0) | 蛯名正義 | 55.0 | 2:25.46 | 2:30.5 | クビ | 7 | 15.6 |
1 | 1 | 7 | 11 | フサイチアソート | セン5 | 446kg(+10) | 丹内祐次 | 53.0 | 2:25.94 | 2:32.7 | 大差 | 11 | 64.3 |
※オッズは確定オッズ