■ 的中情報
10/23(土) のレース選択 | 4回東京5日 | 5回京都5日 | 3回福島1日 |
---|
2010年10月23日(土) 4回東京5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 第13回 サウジアラビアロイヤルカップ富士ステーク 

サラ系3歳以上オープン(国際)(指定) 別定 | 1600m 平地 芝 左 |
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 | 発走 15:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 510円 | 2-5 | 11,120円 | 3-9 | 22,000円 | 3-9-14 | 309,520円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 3 14 | 210円 1,920円 1,590円 | 3-9 9-14 3-14 | 5,150円 6,030円 28,240円 | 9→3 | 38,130円 | 9→3→14 | 1,718,480円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 6 | 1 | ダノンヨーヨー | 牡4 | 514kg(-4) | 北村友一 | 56.0 | 1:33.20 | 1:32.8 |   | 2 | 5.1 |
2 | 3 | 12 | 2 | (外)ライブコンサート | セン6 | 468kg(-4) | 和田竜二 | 57.0 | 1:33.59 | 1:33.0 | 1 1/4 | 14 | 92.3 |
7 | 14 | 9 | 3 | ガルボ | 牡3 | 462kg(+8) | 津村明秀 | 55.0 | 1:33.32 | 1:33.0 | クビ | 13 | 85.6 |
3 | 5 | 1 | 4 | リルダヴァル | 牡3 | 490kg(-8) | 北村宏司 | 54.0 | 1:32.33 | 1:33.1 | クビ | 1 | 2.0 |
4 | 8 | 13 | 5 | (外)ブレイクランアウト | 牡4 | 458kg(+8) | 内田博幸 | 56.0 | 1:33.83 | 1:33.1 | 頭 | 9 | 26.9 |
6 | 12 | 3 | 6 | スピリタス | セン5 | 446kg(0) | ↓ 山田信大 | ↓ 56.0 | 1:32.77 | 1:33.1 | クビ | 5 | 11.4 |
1 | 2 | 2 | 7 | セイクリッドバレー | 牡4 | 492kg(+6) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:32.77 | 1:33.2 | 1/2 | 6 | 15.3 |
8 | 16 | 7 | 8 | サンカルロ | 牡4 | 492kg(+2) | 吉田豊 | 57.0 | 1:33.29 | 1:33.2 | ハナ | 4 | 9.8 |
7 | 13 | 5 | 9 | キョウエイストーム | 牡5 | 432kg(0) | 石橋脩 | 56.0 | 1:33.15 | 1:33.4 | 1 1/4 | 10 | 56.8 |
3 | 6 | 11 | 10 | マルカシェンク | 牡7 | 494kg(-6) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:33.59 | 1:33.5 | 3/4 | 11 | 64.0 |
5 | 10 | 15 | 11 | テイエムアタック | 牡6 | 494kg(-4) | 田中勝春 | 56.0 | 1:33.87 | 1:33.5 | 頭 | 12 | 67.1 |
8 | 17 | 10 | 12 | マイネルファルケ | 牡5 | 524kg(+8) | 松岡正海 | 56.0 | 1:33.32 | 1:33.5 | ハナ | 7 | 21.2 |
6 | 11 | 16 | 13 | ダンスインザモア | 牡8 | 526kg(+20) | 勝浦正樹 | 57.0 | 1:34.05 | 1:33.6 | クビ | 15 | 342.9 |
4 | 7 | 4 | 14 | ショウワモダン | 牡6 | 514kg(-2) | 後藤浩輝 | 59.0 | 1:32.92 | 1:33.6 | ハナ | 3 | 8.9 |
1 | 1 | 8 | 15 | リザーブカード | 牡7 | 500kg(+8) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:33.30 | 1:33.8 | 1 | 8 | 25.9 |
2 | 4 | 17 | 16 | (地)マルタカエンペラー | 牡6 | 444kg(-6) | 江田照男 | 56.0 | 1:34.47 | 1:34.1 | 1 3/4 | 16 | 375.0 |
8 | 15 | 14 | 17 | [地]コスモヴァシュラン | 牡6 | 448kg(0) | 町田直希 | 56.0 | 1:33.84 | 1:34.8 | 4 | 17 | 485.7 |
※オッズは確定オッズ