■ 的中情報
11/7(日) のレース選択 | 5回東京2日 | 6回京都2日 | 3回福島6日 |
---|
2010年11月7日(日) 6回京都2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 第1回 みやこステークス 

サラ系3歳以上オープン(国際)(指定) 別定 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円 | 発走 15:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命![]() ○対抗 ![]() |
ワイド |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
馬単 |
※フォーメーション![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連複 |
※軸2頭ながし![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ボックス ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 310円 | 1-2 | 480円 | 2-4 | 470円 | 2-4-14 | 4,440円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 4 14 | 140円 140円 550円 | 2-4 2-14 4-14 | 230円 1,670円 1,290円 | 2→4 | 950円 | 2→4→14 | 15,410円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | トランセンド | 牡4 | 514kg(+6) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:49.90 | 1:49.8 |   | 2 | 3.1 |
2 | 4 | 8 | 2 | キングスエンブレム | 牡5 | 466kg(+2) | 福永祐一 | 57.0 | 1:51.41 | 1:50.0 | 1 1/4 | 1 | 2.9 |
7 | 14 | 12 | 3 | (地)サクラロミオ | 牡5 | 504kg(+2) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:51.69 | 1:50.2 | 1 1/4 | 9 | 34.0 |
7 | 13 | 11 | 4 | アドマイヤスワット | 牡5 | 508kg(+2) | 古川吉洋 | 56.0 | 1:51.60 | 1:50.4 | 1 1/4 | 14 | 147.9 |
5 | 9 | 13 | 5 | パワーストラグル | 牡4 | 460kg(-3) | 後藤浩輝 | 57.0 | 1:51.74 | 1:50.5 | 1/2 | 6 | 14.1 |
6 | 12 | 4 | 6 | ワンダーアキュート | 牡4 | 512kg(+10) | 和田竜二 | 57.0 | 1:51.06 | 1:50.5 | ハナ | 7 | 22.1 |
2 | 3 | 14 | 7 | クリーン | 牡6 | 610kg(0) | 北村友一 | 56.0 | 1:52.24 | 1:50.6 | クビ | 16 | 230.2 |
3 | 6 | 7 | 8 | ドリームライナー | 牡4 | 492kg(-2) | 秋山真一郎 | 56.0 | 1:51.28 | 1:50.8 | 1 1/2 | 8 | 27.4 |
8 | 15 | 2 | 9 | クリールパッション | 牡5 | 470kg(-4) | 津村明秀 | 57.0 | 1:50.79 | 1:50.9 | 1/2 | 5 | 13.4 |
8 | 16 | 6 | 10 | ワンダースピード | 牡8 | 480kg(0) | 小牧太 | 57.0 | 1:51.26 | 1:51.1 | 1 | 10 | 37.7 |
4 | 7 | 3 | 11 | ダイシンオレンジ | 牡5 | 506kg(+8) | 川田将雅 | 57.0 | 1:51.04 | 1:51.5 | 2 1/2 | 3 | 7.2 |
1 | 1 | 9 | 12 | ナニハトモアレ | 牡4 | 506kg(0) | 池添謙一 | 56.0 | 1:51.43 | 1:51.7 | 1 1/2 | 11 | 43.4 |
5 | 10 | 5 | 13 | アドマイヤシャトル | 牡4 | 468kg(0) | 四位洋文 | 56.0 | 1:51.22 | 1:51.8 | 3/4 | 4 | 9.9 |
3 | 5 | 15 | 14 | ロールオブザダイス | 牡5 | 448kg(-4) | 浜中俊 | 57.0 | 1:52.78 | 1:51.9 | 1/2 | 12 | 84.0 |
6 | 11 | 16 | 15 | プレファシオ | 牡3 | 482kg(-6) | 熊沢重文 | 54.0 | 1:53.46 | 1:54.7 | 大差 | 15 | 195.4 |
4 | 8 | 10 | 16 | フサイチピージェイ | 牡5 | 484kg(0) | 幸英明 | 56.0 | 1:51.49 | 1:55.1 | 2 1/2 | 13 | 112.2 |
※オッズは確定オッズ