■ 的中情報
2/5(土) のレース選択 | 1回東京3日 | 2回京都3日 | 1回小倉5日 |
---|
2011年2月5日(土) 1回小倉5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R 紫川特別
サラ系4歳以上1000万円以下牝 定量 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 1370、 550、 340、 210、 137万円 | 発走 16:00→16:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 グレナディーン ○対抗 ヤマニングルノイユ |
ワイド 3-14 3-8 8-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 14→3 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 3-8-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 14→3→8 5万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 360円 | 2-7 | 910円 | 3-14 | 1,400円 | 3-8-14 | 13,310円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 3 8 | 190円 200円 790円 | 3-14 8-14 3-8 | 540円 2,870円 2,250円 | 14→3 | 2,450円 | 14→3→8 | 56,480円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 9 | ステラーホープ | 牝6 | 454kg(-8) | 中舘英二 | 55.0 | 1:08.76 | 1:08.6 | 頭 | 3 | 5.6 |
1 | 2 | 6 | 6 | シュテルンターラー | 牝4 | 490kg(+12) | 浜中俊 | 55.0 | 1:08.80 | 1:08.5 | 3/4 | 6 | 15.3 |
2 | 3 | 2 | 2 | ヤマニングルノイユ | 牝4 | 488kg(-4) | 西田雄一郎 | 55.0 | 1:08.59 | 1:08.3 | 1/2 | 2 | 4.5 |
2 | 4 | 10 | 16 | スマートムービー | 牝4 | 428kg(+2) | 古川吉洋 | 55.0 | 1:09.05 | 1:09.3 | 1 1/2 | 13 | 43.9 |
3 | 5 | 4 | 15 | アドマイヤサーフ | 牝4 | 456kg(-4) | 上村洋行 | 55.0 | 1:08.67 | 1:09.1 | クビ | 4 | 7.6 |
3 | 6 | 14 | 5 | リビングプルーフ | 牝4 | 432kg(+2) | 秋山真一郎 | 55.0 | 1:09.14 | 1:08.4 | クビ | 14 | 61.4 |
4 | 7 | 8 | 10 | ラヴインザダーク | 牝5 | 462kg(+6) | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:08.94 | 1:08.6 | クビ | 11 | 32.8 |
4 | 8 | 7 | 3 | リネンパズル | 牝4 | 470kg(-6) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:08.81 | 1:08.3 | クビ | 12 | 40.8 |
5 | 9 | 3 | 7 | (地)アイスカービング | 牝7 | 470kg(-8) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:08.63 | 1:08.5 | ハナ | 9 | 23.2 |
5 | 10 | 18 | 14 | モモフク | 牝6 | 484kg(+6) | 丹内祐次 | 55.0 | 1:09.72 | 1:09.0 | ハナ | 15 | 129.0 |
6 | 11 | 15 | 17 | (地)シチリアーナ | 牝6 | 464kg(-2) | 小野寺祐太 | 55.0 | 1:09.19 | 1:10.7 | 9 | 10 | 27.6 |
6 | 12 | 9 | 11 | メイショウサバト | 牝4 | 450kg(+4) | 武幸四郎 | 55.0 | 1:08.98 | 1:08.6 | ハナ | 8 | 19.5 |
7 | 13 | 12 | 8 | シルクナデシコ | 牝5 | 422kg(-2) | 藤岡康太 | 55.0 | 1:09.11 | 1:08.6 | クビ | 7 | 17.5 |
7 | 14 | 1 | 1 | グレナディーン | 牝4 | 468kg(+14) | U.リスポリ | 55.0 | 1:08.10 | 1:08.2 |   | 1 | 3.6 |
7 | 15 | 11 | 4 | リュンヌ | 牝4 | 466kg(+2) | 渡辺薫彦 | 55.0 | 1:09.07 | 1:08.4 | クビ | 16 | 190.7 |
8 | 16 | 16 | 13 | (地)ハートランドノリカ | 牝6 | 468kg(+2) | 丸山元気 | 55.0 | 1:09.66 | 1:09.0 | 1/2 | 18 | 216.7 |
8 | 17 | 13 | 12 | タムロウイング | 牝5 | 476kg(+2) | 幸英明 | 55.0 | 1:09.12 | 1:08.9 | 2 | 5 | 12.5 |
8 | 18 | 17 | 18 | イイデサンドラ | 牝4 | 448kg(-2) | 田中博康 | 55.0 | 1:09.70 | 1:10.9 | 1 1/2 | 17 | 213.5 |
※オッズは確定オッズ