■ 的中情報
9/3(土) のレース選択 | 4回新潟7日 | 4回小倉11日 | 1回札幌7日 |
---|
2011年9月3日(土) 4回小倉11日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 唐津特別
サラ系3歳以上500万円以下(混合)(特指) 定量 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 14:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 スカイスクレイパー ○対抗 ウインベルカント |
ワイド 1-3 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-3-6 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 1→6→3 32万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680円 | 1-4 | 14,810円 | 1-6 | 52,990円 | 1-3-6 | 25,550円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 6 3 | 170円 1,750円 130円 | 1-6 1-3 3-6 | 6,420円 260円 2,890円 | 1→6 | 84,390円 | 1→6→3 | 321,090円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | ウインベルカント | 牡4 | 488kg(-6) | 佐藤哲三 | 57.0 | 1:45.50 | 1:44.9 |   | 3 | 6.8 |
2 | 2 | 15 | 15 | ウィズインカチドキ | 牡4 | 464kg(+16) | 熊沢重文 | 57.0 | 1:48.72 | 1:48.8 | 3 1/2馬身 | 12 | 274.2 |
2 | 3 | 1 | 3 | スカイスクレイパー | 牡3 | 474kg(+4) | 小牧太 | 54.0 | 1:45.31 | 1:45.1 | 1/2 | 2 | 2.7 |
3 | 4 | 13 | 14 | (地)ワンダーダーク | 牡4 | 454kg(+2) | 北村友一 | 57.0 | 1:47.80 | 1:48.2 | 5 | 13 | 323.3 |
3 | 5 | 3 | 6 | ウインドミネーター | 牡4 | 510kg(-4) | 和田竜二 | 57.0 | 1:45.95 | 1:45.9 | 1 1/4 | 1 | 2.6 |
4 | 6 | 9 | 2 | ライブリシーラ | 牡4 | 528kg(+2) | 小坂忠士 | 57.0 | 1:47.25 | 1:45.0 | 1/2 | 11 | 175.6 |
4 | 7 | 6 | 11 | (外)エーシンテュポーン | 牡4 | 488kg(+4) | 国分恭介 | 57.0 | 1:46.82 | 1:47.0 | 1 | 9 | 93.8 |
5 | 8 | 11 | 5 | ウォーターサムデイ | 牡5 | 480kg(+4) | 幸英明 | 57.0 | 1:47.58 | 1:45.7 | 2 | 7 | 32.2 |
5 | 9 | 8 | 10 | ミゲール | 牡4 | 478kg(+2) | 川須栄彦 | 57.0 | 1:47.11 | 1:46.8 | 1 1/2 | 10 | 99.3 |
6 | 10 | 7 | 12 | エーシンギガウイン | 牡3 | 522kg(+6) | 浜中俊 | 54.0 | 1:47.03 | 1:47.2 | 1 1/2 | 8 | 37.0 |
6 | 11 | 12 | 8 | クリスタルドア | 牡6 | 500kg(+4) | 野元昭嘉 | 57.0 | 1:47.77 | 1:46.6 | 1 3/4 | 15 | 404.6 |
7 | 12 | 14 | 13 | (地)オレサイキョー | 牡5 | 490kg(-4) | 松山弘平 | 57.0 | 1:48.41 | 1:47.3 | クビ | 14 | 337.0 |
7 | 13 | 10 | 4 | グラッツィア | 牡3 | 472kg(-6) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:47.41 | 1:45.4 | 1 3/4 | 6 | 16.7 |
8 | 14 | 5 | 7 | オリエンタルコール | 牡4 | 434kg(-6) | 酒井学 | 57.0 | 1:46.75 | 1:46.3 | 2 1/2 | 5 | 16.6 |
8 | 15 | 4 | 9 | (地)モエレジュンキン | 牡4 | 452kg(+2) | 国分優作 | 57.0 | 1:46.48 | 1:46.6 | ハナ | 4 | 7.6 |
※オッズは確定オッズ