■ 的中情報
8/5(日) のレース選択 | 2回新潟8日 | 2回小倉4日 | 1回札幌6日 |
---|
2012年8月5日(日) 2回新潟8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 2400m 平地 芝 左 |
本賞金: 460、 180、 120、 69、 46万円 | 発走 10:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)アシュヴィン ○対抗 カーバ |
ワイド 2-5 2-6 5-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 6→2 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-5-6 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 6→2→5 3万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 900円 | 1-3 | 1,050円 | 2-6 | 2,780円 | 2-5-6 | 5,720円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 2 5 | 280円 290円 270円 | 2-6 5-6 2-5 | 930円 990円 1,090円 | 6→2 | 5,750円 | 6→2→5 | 32,050円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 3 | (外)アシュヴィン | 牡3 | 452kg(+2) | 吉田豊 | 56.0 | 2:24.72 | 2:28.2 | 1 1/4 | 5 | 8.7 |
3 | 6 | 2 | 1 | カーバ | 牡3 | 490kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 2:25.10 | 2:28.0 |   | 6 | 9.0 |
1 | 2 | 3 | 2 | アスカノラポール | 牡3 | 528kg(-2) | 石橋脩 | 56.0 | 2:25.33 | 2:28.0 | ハナ | 3 | 7.0 |
8 | 18 | 4 | 8 | ボールドドリーム | 牡3 | 490kg(-2) | 西田雄一郎 | 56.0 | 2:26.41 | 2:28.5 | ハナ | 10 | 47.0 |
2 | 3 | 5 | 4 | マイネルツァウバー | 牡3 | 456kg(0) | 柴田大知 | 56.0 | 2:26.48 | 2:28.2 | ハナ | 7 | 9.9 |
6 | 11 | 6 | 9 | ズルフィカール | 牡3 | 452kg(-6) | 江田照男 | 56.0 | 2:26.76 | 2:28.6 | クビ | 4 | 8.5 |
4 | 7 | 7 | 7 | クラーロデルナ | 牡3 | 476kg(+8) | 内田博幸 | 56.0 | 2:27.16 | 2:28.5 | 1 1/2 | 1 | 3.8 |
8 | 16 | 8 | 11 | プリンスオブパゴダ | 牡3 | 430kg(0) | ▲杉原誠人 | 53.0 | 2:27.57 | 2:28.8 | ハナ | 12 | 98.4 |
1 | 1 | 9 | 5 | インパクトシチー | 牡3 | 410kg(-6) | 松岡正海 | 56.0 | 2:27.60 | 2:28.2 | クビ | 8 | 13.4 |
7 | 15 | 10 | 10 | アスペンゴールド | 牝3 | 430kg(+2) | 北村宏司 | 54.0 | 2:27.79 | 2:28.8 | 1 1/4 | 9 | 29.3 |
7 | 13 | 11 | 14 | フェザーフォンテン | 牡3 | 444kg(0) | 木幡初広 | 56.0 | 2:28.02 | 2:29.8 | 1/2 | 17 | 301.4 |
4 | 8 | 12 | 6 | オメガインペリアル | 牡3 | 496kg(+6) | 蛯名正義 | 56.0 | 2:28.14 | 2:28.3 | クビ | 2 | 4.3 |
5 | 10 | 13 | 17 | レヴィストーン | 牝3 | 468kg(-6) | 武士沢友治 | 54.0 | 2:28.48 | 2:32.6 | 9 | 14 | 231.1 |
8 | 17 | 14 | 13 | ダブルピース | 牡3 | 482kg(+8) | 嘉藤貴行 | 56.0 | 2:29.10 | 2:29.7 | クビ | 15 | 255.2 |
6 | 12 | 15 | 12 | スイートカトレヤ | 牝3 | 460kg(+14) | 大庭和弥 | 54.0 | 2:29.16 | 2:29.6 | 5 | 18 | 397.6 |
2 | 4 | 16 | 18 | センノメグミ | 牝3 | 456kg(-4) | 二本柳壮 | 54.0 | 2:30.26 | 2:32.7 | クビ | 13 | 192.0 |
5 | 9 | 17 | 16 | シャイニークラウン | 牡3 | 446kg(-4) | ▲嶋田純次 | 53.0 | 2:31.82 | 2:31.1 | 7 | 16 | 298.0 |
7 | 14 | 18 | 15 | ディープアンドソン | 牡3 | 478kg(-2) | 柴田善臣 | 56.0 | 2:34.21 | 2:30.0 | 1 | 11 | 74.1 |
※オッズは確定オッズ